Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Schulwesen | Studienabschlüsse von ordentlichen Studierenden an Universitäten nach Studienrichtungen
STUDIENABSCHLÜSSE VON ORDENTLICHEN STUDIERENDEN AN UNIVERSITÄTEN NACH
STUDIENRICHTUNGEN 2007/08
Periodenende Staatsangehörigkeit zusammen Inländer Ausländer
zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich
Alle Studien 22.620 10.051 12.569 19.567 8.663 10.904 3.053 1.388 1.665
Bakkalaureatsstudien 4.748 2.189 2.559 4.103 1.931 2.172 645 258 387
  Lehramtsstudien 758 221 537 724 216 508 34 5 29
  Diplomstudien ohne LA 13.130 5.354 7.776 11.565 4.699 6.866 1.565 655 910
  Magisterstudien nach Bakkalaureat 1.842 1.049 793 1.535 889 646 307 160 147
Diplomstudien 20.478 8.813 11.665 17.927 7.735 10.192 2.551 1.078 1.473
  Theologie 176 105 71 135 68 67 41 37 4
  Rechtswissenschaften 1.371 609 762 1.267 566 701 104 43 61
  Sozial- und
  Wirtschaftswissenschaften
4.553 2.296 2.257 4.053 2.031 2.022 500 265 235
  Medizin 1.908 730 1.178 1.687 640 1.047 221 90 131
  Geisteswissenschaften 5.276 1.216 4.060 4.589 1.072 3.517 687 144 543
  Naturwissenschaften 3.135 1.073 2.062 2.733 945 1.788 402 128 274
  Technik 2.777 2.154 623 2.344 1.868 476 433 286 147
  Montanistik 227 166 61 204 147 57 23 19 4
  Bodenkultur 724 366 358 630 316 314 94 50 44
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz