Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Unselbständig Erwerbstätige
UNSELBSTÄNDIG ERWERBSTÄTIGE
Periodendurchschnitt 2005 2006 2007 2008
in 1.000
Belgien 3.582 3.614 3.723 3.813
Deutschland 31.909 32.603 33.359 34.388
Irland 1.607 1.689 1.733 1.736
Griechenland 2.766 2.816 2.885 2.945
Spanien 15.454 16.156 16.702 16.681
Frankreich 22.251 22.304 22.796 23.279
Italien 16.472 16.852 17.100 17.446
Zypern 265 279 299 307
Luxemburg 178 180 188 189
Malta 128 131 134 139
Niederlande 7.066 7.162 7.299 7.461
Österreich 3.306 3.386 3.435 3.528
Portugal 3.777 3.860 3.869 3.950
Slowenien 802 802 826 855
Slowakei 1.922 1.997 2.038 2.094
Finnland 2.090 2.119 2.165 2.207
Eurozone 110.457 112.740 116.077 118.923
         
Tschechische
Republik
3.963 4.008 4.081 4.196
Dänemark 2.481 2.524 2.522 2.599
Estland 539 571 575 606
Lettland 892 932 965 1.011
Litauen 1.209 1.248 1.304 1.345
Ungarn 3.353 3.416 3.422 3.405
Polen 10.409 10.955 11.591 12.179
Schweden 3.852 3.919 4.019 4.115
Vereinigtes
Königreich
24.109 24.155 24.171 25.382
EU-25 164.381 167.676 171.196 175.854
         
Bulgarien 2.544 2.684 2.824 2.944
Rumänien 5.880 6.132 6.176 6.317
EU-27 172.805 176.492 180.196 185.115
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz