Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Arbeitsmarkt | Unselbständig beschäftigte Ausländer nach Bundesländern
UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE AUSLÄNDER NACH BUNDESLÄNDERN
Periodendurchschnitt 2006 2007 2008 2009
Burgenland 10.704 11.617 12.745 13.232
Kärnten 15.206 16.403 17.727 17.030
Niederösterreich 54.312 57.546 61.254 60.080
Oberösterreich 50.755 53.918 56.813 55.818
Salzburg 30.618 32.620 35.112 34.868
Steiermark 29.724 31.899 35.691 35.392
Tirol 39.356 40.705 44.200 44.119
Vorarlberg 26.841 27.592 28.394 27.385
Wien 123.948 129.821 140.102 142.568
unbekannt 9.232 10.458 4.026 0
Österreich 390.695 412.578 436.064 430.492
Quelle: HV der Sozialversicherungsträger

             

BEWILLIGUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTE AUSLÄNDER NACH BERECHTIGUNGEN 
Periodendurchschnitt 2007 2008 2009
Männer und
Frauen
Männer Frauen Männer u.
Frauen
Beschäftigungsbewilligungen 23.636 29.313 18.672 9.495 28.166
Arbeitserlaubnisse 3.418 1.495 541 338 879
Befreiungsscheine 44.750 30.582 13.981 8.499 22.480
Vorläufige Berechtigungen 15 25 14 9 23
Entsendebewilligungen 391 361 178 28 207
§ 4c Beschäftigungsbewilligungen 27 17 13 3 16
§ 4c Befreiungsscheine 3.042 2.509 1.328 624 1.951
Abkommensbew. (Grenzgänger) 198 282 154 91 245
Abkommensbew. (Praktikanten) 718 729 360 254 614
Schlüsselkraftzulassungen 880 1.181 769 357 1.126
Niederlassungsnachweise 95.147 91.783 43.256 33.242 76.497
Niederlassungsbewilligungen -
unbeschränkt
6.170 12.354 9.013 6.682 15.696
Daueraufenthalt-EG 20.355 31.444 23.777 16.802 40.579
EU-Bestätigung 24.854 31.622 25.195 11.212 36.407
EU-Bestätigung Familie 2.203 3.217 1.957 2.280 4.237
EU-Schlüsselkräfte-BB 722 913 506 276 782
Zusammen 226.526 237.825 139.713 90.191 229.904
Quelle: AMS Österreich
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz