Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Arbeitslose, insgesamt
ARBEITSLOSE INSGESAMT
Periodendurchschnitt 2006 2007 2008 2009
in 1.000
Belgien 383 353 333 377
Deutschland 4.227 3.602 3.141 3.229
Irland 95 101 135 256
Griechenland 435 407 378 -
Spanien 1.837 1.834 2.591 4.170
Frankreich 2.608 2.382 2.235 2.740
Italien 1.679 1.509 1.690 -
Zypern 17 16 14 21
Luxemburg 10 9 11 13
Malta 12 11 10 12
Niederlande 336 278 243 307
Österreich 196 186 162 212
Portugal 428 449 427 529
Slowenien 61 50 46 62
Slowakei 355 296 256 319
Finnland 204 183 172 221
Eurozone 12.436 11.343 11.587 14.897
         
Tschechische Republik 372 277 230 358
Dänemark 114 111 98 177
Estland 41 32 38 98
Lettland 80 71 91 209
Litauen 89 69 94 230
Ungarn 317 312 329 421
Polen 2.344 1.619 1.211 1.421
Schweden 337 298 305 409
Vereinigtes Königreich 1.642 1.623 1.753 2.364
EU-25 18.216 16.076 15.992 20.605
         
Bulgarien 306 240 200 235
Rumänien 728 641 576 -
EU-27 19.250 16.957 16.767 21.520
         
Türkei 1.915 2.016 2.278 -
Japan 2.751 2.568 2.652 3.357
Vereinigte Staaten 7.001 7.077 8.924 14.264
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz