Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Arbeitsmarkt | Arbeitslosenquoten nach Bundesländern
ARBEITSLOSENQUOTEN1) NACH BUNDESLÄNDERN
Perioden-
durch-
schnitt
Burgen-
land
Kärnten Salz-
burg
Steier-
mark
Tirol Vorarl-
berg
Wien Österreich
Unselbständige Arbeiter Ange-
stellte,
Beamte
Insge-
samt
  Männer
2005 9,5 8,4 7,6 4,7 5,3 7,6 5,8 6,2 11,3 11,5 3,6 7,6
2006 8,9 8,2 7,0 4,2 4,5 7,1 5,3 5,6 10,8 10,7 3,3 7,1
2007 8,0 7,4 6,3 3,4 3,9 6,7 5,1 5,1 9,9 9,7 3,1 6,5
2008 7,7 7,4 5,9 3,3 3,9 6,5 5,0 5,0 9,0 9,1 2,9 6,1
2009 9,1 10,4 7,8 5,3 5,6 8,8 6,5 7,1 10,1 12,0 3,6 7,9
  Frauen
2005 8,4 7,9 7,2 4,6 4,9 6,9 5,9 7,3 8,1 11,6 4,7 6,8
2006 8,0 7,5 6,8 4,4 4,4 6,4 5,7 6,8 7,6 11,2 4,4 6,4
2007 7,2 7,2 6,4 3,9 4,1 6,1 5,6 6,4 7,0 10,5 4,1 6,0
2008 7,0 7,0 5,9 3,6 3,9 5,7 5,4 6,0 6,5 10,0 3,8 5,6
2009 7,7 8,1 6,7 4,5 4,7 6,5 6,1 7,3 6,9 11,6 4,2 6,3
  Zusammen
2005 9,0 8,2 7,4 4,7 5,1 7,3 5,8 6,7 9,7 11,5 4,2 7,2
2006 8,5 7,9 6,9 4,3 4,5 6,8 5,5 6,2 9,3 10,9 3,9 6,8
2007 7,6 7,3 6,3 3,6 4,0 6,4 5,3 5,7 8,5 9,9 3,7 6,2
2008 7,4 7,2 5,9 3,5 3,9 6,1 5,2 5,5 7,8 9,4 3,4 5,8
2009 8,4 9,3 7,3 4,9 5,1 7,7 6,3 7,2 8,5 11,9 4,0 7,2
Quelle: AMS/Hauptverband der Sozialversicherungsträger 1) in % des Arbeitskräftepotentials
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz