Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Arbeitsmarkt | WWW Arbeitslose nach Bundesländern
ARBEITSLOSE NACH BUNDESLÄNDERN
Periodendurchschnitt Arbeiter Angestellte und Beamte Insgesamt
Männer Frauen zusammen Männer Frauen zusammen Männer Frauen zusammen
                     
Burgenland 2006 3.704 1.807 5.511 777 1.709 2.486 4.481 3.516 7.997
2007 3.354 1.633 4.987 752 1.538 2.290 4.106 3.171 7.277
2008 3.259 1.641 4.901 750 1.562 2.312 4.009 3.203 7.213
2009 3.862 1.778 5.640 890 1.767 2.657 4.752 3.545 8.297
                     
Kärnten 2006 8.012 4.164 12.175 1.647 3.434 5.081 9.659 7.598 17.256
2007 7.265 4.065 11.330 1.566 3.382 4.948 8.831 7.447 16.278
2008 7.231 4.050 11.281 1.637 3.336 4.973 8.868 7.386 16.254
2009 10.171 4.680 14.851 2.242 3.928 6.170 12.413 8.608 21.021
                     
Nieder-
österreich
2006 17.579 8.514 26.093 5.086 9.106 14.192 22.665 17.620 40.285
2007 15.770 8.126 23.896 4.746 8.719 13.465 20.516 16.845 37.361
2008 14.876 7.512 22.389 4.524 8.261 12.785 19.400 15.773 35.174
2009 19.900 8.676 28.576 5.823 9.391 15.214 25.723 18.067 43.790
                     
Ober-
österreich
2006 11.499 6.308 17.807 2.611 5.284 7.895 14.110 11.592 25.702
2007 9.500 5.634 15.134 2.289 4.896 7.185 11.789 10.530 22.319
2008 9.272 5.563 14.836 2.230 4.588 6.818 11.502 10.151 21.654
2009 14.769 7.011 21.780 3.440 5.668 9.108 18.209 12.679 30.888
                     
Salzburg 2006 4.548 2.802 7.351 1.196 2.173 3.369 5.744 4.975 10.720
2007 3.931 2.614 6.545 1.132 2.075 3.207 5.063 4.689 9.752
2008 4.029 2.650 6.679 1.121 1.959 3.080 5.150 4.609 9.759
2009 5.709 3.124 8.833 1.516 2.383 3.899 7.225 5.507 12.732
                     
Steiermark 2006 15.139 7.646 22.785 3.560 6.823 10.383 18.699 14.469 33.168
2007 14.366 7.455 21.821 3.502 6.619 10.121 17.868 14.074 31.942
2008 14.241 7.299 21.540 3.277 6.079 9.356 17.518 13.378 30.896
2009 19.151 8.569 27.720 4.561 6.883 11.444 23.712 15.452 39.164
                     
Tirol 2006 7.238 4.853 12.091 1.595 3.015 4.610 8.833 7.868 16.701
2007 6.952 4.842 11.794 1.563 3.054 4.617 8.515 7.896 16.411
2008 7.006 4.866 11.873 1.528 2.996 4.524 8.534 7.862 16.397
2009 9.163 5.593 14.756 1.949 3.493 5.442 11.112 9.086 20.198
                     
Vorarlberg 2006 3.736 2.670 6.406 928 1.923 2.851 4.664 4.593 9.257
2007 3.430 2.534 5.964 850 1.832 2.682 4.280 4.366 8.646
2008 3.371 2.491 5.862 856 1.703 2.559 4.227 4.194 8.421
2009 4.851 3.146 7.997 1.155 2.014 3.169 6.006 5.160 11.166
                     
Wien 2006 33.780 14.436 48.216 13.143 16.729 29.872 46.923 31.165 78.088
2007 30.974 13.060 44.034 12.405 15.825 28.230 43.379 28.885 72.264
2008 28.014 11.953 39.967 11.587 14.933 26.520 39.601 26.886 66.487
2009 31.329 12.400 43.729 13.102 16.221 29.323 44.431 28.621 73.052
                     
Österreich 2006 105.235 53.200 158.435 30.542 50.191 80.733 135.778 103.396 239.174
2007 95.542 49.963 145.505 28.805 47.940 76.744 124.346 97.902 222.248
2008 91.301 48.025 139.326 27.510 45.417 72.927 118.811 93.442 212.253
2009 118.905 54.977 173.882 34.678 51.748 86.426 153.583 106.726 260.309
Quelle: AMS Österreich
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz