Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Arbeitsmarkt | WWW Lehrlinge
LEHRLINGE
Perioden-
ende
Sparten der WKO Nicht-WKO insge-
samt
Gewerbe
und
Hand-
werk
Indus-
trie
Han-
del
Bank
und
Ver-
sich-
erung
Transport
und
Verkehr
Tou-
ris-
mus
und Frei-
zeit-
wirt-
schaft
Infor-
mation
und
Con-
sulting
andere
Kam-
mern
§29
und
§301)
  Burgenland
2006 1.755 193 375 9 3 307 35 132 147 2.956
2007 1.717 200 381 8 2 301 36 134 161 2.940
2008 1.692 191 380 11 2 298 40 147 160 2.921
2009 1.642 189 375 11 2 299 48 158 337 3.061
  Kärnten
2006 4.547 1.055 1.491 68 43 1.245 190 473 172 9.284
2007 4.667 1.102 1.550 87 49 1.280 175 464 206 9.580
2008 4.716 1.158 1.596 90 85 1.202 178 455 253 9.733
2009 4.506 1.071 1.461 78 75 1.159 155 507 415 9.427
  Niederösterreich
2006 10.155 2.327 2.755 77 177 2.074 318 704 484 19.071
2007 10.426 2.494 2.944 78 205 2.079 334 722 500 19.782
2008 10.462 2.698 2.946 77 235 2.020 327 738 467 19.970
2009 9.999 2.580 2.822 93 252 1.811 301 806 1.297 19.961
  Oberösterreich
2006 12.887 4.471 4.106 225 531 2.097 545 1.628 236 26.726
2007 13.338 4.718 4.118 236 581 2.112 584 1.726 278 27.691
2008 13.321 5.083 4.191 249 634 2.134 584 1.642 328 28.166
2009 13.220 5.041 4.033 235 641 2.043 524 1.816 456 28.009
  Salzburg
2006 5.073 723 1.757 109 161 1.715 275 579 0 10.392
2007 5.101 791 1.837 126 173 1.767 298 589 0 10.682
2008 5.214 850 1.734 132 191 1.713 308 527 119 10.788
2009 5.166 804 1.712 128 177 1.588 285 558 132 10.550
  Steiermark
2006 9.271 2.800 2.487 92 157 2.178 289 1.206 684 19.164
2007 9.258 2.980 2.619 104 161 2.156 331 1.344 729 19.682
2008 9.296 3.200 2.599 99 167 2.103 348 1.358 734 19.904
2009 8.743 3.073 2.457 109 162 1.939 312 1.494 1.549 19.838
  Tirol
2006 6.666 1.256 2.223 75 113 2.432 205 501 114 13.585
2007 6.933 1.298 2.350 82 124 2.339 229 581 103 14.039
2008 6.945 1.336 2.306 78 145 2.200 256 604 60 13.930
2009 6.754 1.280 2.252 95 169 2.028 252 608 416 13.854
  Vorarlberg
2006 3.716 1.184 1.123 79 103 895 190 439 91 7.820
2007 3.786 1.217 1.165 79 110 906 174 447 117 8.001
2008 3.853 1.305 1.145 82 105 894 191 481 119 8.175
2009 3.758 1.347 1.166 84 101 865 191 490 145 8.147
  Wien
2006 6.302 1.355 2.688 313 784 1.813 707 2.015 986 16.963
2007 6.277 1.298 2.903 315 878 1.878 823 2.156 898 17.426
2008 6.360 1.320 3.016 326 924 1.931 929 2.080 1.407 18.293
2009 6.000 1.269 2.756 365 1.011 1.814 905 2.036 2.673 18.829
  Österreich
2006 60.372 15.364 19.005 1.047 2.072 14.756 2.754 7.677 2.914 125.961
2007 61.503 16.098 19.867 1.115 2.283 14.818 2.984 8.163 2.992 129.823
2008 61.859 17.141 19.913 1.144 2.488 14.495 3.161 8.032 3.647 131.880
2009 59.788 16.654 19.034 1.198 2.590 13.546 2.973 8.473 7.420 131.676
Quelle: WKO. 1) Außerbetriebliche Lehrausbildungen.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz