Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen
BRUTTOINLANDSPRODUKT, BRUTTONATIONALEINKOMMEN, VERFÜGBARES EINKOMMEN
  2004 2005 2006 2007 2008
Mrd. €
Bruttoinlandsprodukt 232,78 243,58 256,16 270,78 281,87
Primäreinkommen aus der übrigen Welt 16,70 21,69 25,14 29,15 30,99
- Primäreinkommen an die übrige Welt 18,45 24,07 27,98 34,58 35,47
Bruttonationaleinkommen 231,03 241,20 253,32 265,35 277,39
- Abschreibungen 36,08 37,58 39,18 41,24 43,23
Nettonationaleinkommen 194,96 203,63 214,14 224,11 234,16
Laufende Transfers aus der übrigen Welt 1,59 1,87 2,09 2,50 2,53
- Laufende Transfers an die übrige Welt 3,51 3,94 3,92 3,86 4,06
Verfügbares Einkommen 193,03 201,55 212,31 222,75 232,63
Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1977 - 2008.

             

BRUTTOINVESTITIONEN, VERKETTETE VOLUMENINDIZES
  2004 2005 2006 2007 2008
2005 = 100
Nutztiere, Nutzpflanzungen 90,9 100,0 89,3 96,5 95,3
Maschinen, Geräte 98,0 100,0 102,0 104,4 106,7
Fahrzeuge 91,4 100,0 93,9 104,5 99,6
Wohnbauten 98,6 100,0 107,2 112,8 114,0
Nichtwohnbauten 102,1 100,0 100,0 101,4 103,8
Bruttoanlageinvestitionen 98,8 100,0 102,4 106,3 107,3
Immaterielle Anlagen, sonstige Ausrüstungen 101,7 100,0 116,4 120,1 120,7
Bruttoinvestitionen insgesamt 98,4 100,0 103,0 107,1 107,4
Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1977 - 2008. Auf Basis von Vorjahrespreisen
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz