Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | Konsumausgaben der privaten Haushalte nach dem Verwendungszweck, lfd. Preise
KONSUMAUSGABEN DER PRIVATEN HAUSHALTE
nach dem Verwendungszweck,
laufende Preise
2004 2005 2006 2007 2008
Mrd. €
NAHRUNGSMITTEL UND ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 13,92 14,40 14,92 15,89 16,95
Nahrungsmittel 12,46 12,86 13,31 14,15 15,16
Alkoholfreie Getränke 1,47 1,54 1,60 1,75 1,79
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE, TABAKWAREN UND DROGEN 4,24 4,51 4,45 4,49 4,60
Alkoholische Getränke 1,51 1,61 1,68 1,70 1,73
Tabakwaren 2,73 2,90 2,77 2,79 2,87
BEKLEIDUNG UND SCHUHE 8,06 8,20 8,36 8,54 8,66
Bekleidung 6,67 6,84 6,95 7,10 7,18
Schuhe 1,39 1,37 1,41 1,45 1,48
WOHNUNG, WASSER, ENERGIE 26,33 28,83 30,11 30,63 32,21
Wohnungsmieten (alle Kateg.) 19,43 21,14 21,95 22,61 23,54
Instandhaltung von Wohnungen 1,91 2,00 2,15 2,32 2,36
Elektrizität, Gas, sonst. Brennstoffe 4,98 5,68 6,00 5,70 6,31
HAUSRAT U. LAUF. INSTANDHALTUNG D. HAUSES 9,13 9,25 9,38 9,92 10,10
Einrichtungsgegenstände u. Bodenbeläge 3,85 3,82 3,90 4,07 4,16
Heimtextilien 0,77 0,80 0,76 0,78 0,82
Haushaltsgeräte 1,66 1,73 1,78 2,01 1,99
Geschirr, Haushaltsgegenstände 0,68 0,66 0,64 0,67 0,62
Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten 0,52 0,57 0,55 0,58 0,60
Waren und Dienstleistungen für die Haushalt 1,65 1,67 1,75 1,81 1,90
GESUNDHEITSPFLEGE 4,46 4,59 4,78 4,95 5,11
Medizinische Erzeugnisse 1,77 1,85 1,96 2,07 2,12
Ambulante Gesundheitsdienstleistungen 1,62 1,62 1,69 1,72 1,81
Stationäre Gesundheitsdienstleistungen 1,08 1,12 1,13 1,16 1,18
VERKEHR 16,43 17,07 17,93 18,15 19,19
Kauf von Fahrzeugen 4,62 4,61 4,73 4,59 4,67
Betrieb von privaten Verkehrsmitteln 8,81 9,33 9,93 10,20 11,10
Verkehrsdienstleistungen 3,00 3,13 3,28 3,36 3,43
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 3,64 3,74 3,72 3,61 3,54
FREIZEIT UND KULTUR 14,99 15,53 16,12 16,75 17,25
Geräte f. Audiovision, Fotografie u. Datenverarbeitung 2,34 2,43 2,57 2,71 2,75
Sonstige Freizeitartikel u. -geräte, Gartenartikel u. Heimtiere 0,23 0,21 0,23 0,28 0,27
Sonst. Gebrauchsgüter für Freizeit und Kultur 2,87 2,96 3,03 3,23 3,26
Freizeit- und Kulturdienstleistungen 5,34 5,45 5,79 5,94 6,28
Zeitungen, Bücher und Schreibwaren 1,77 1,84 1,89 1,94 1,99
Pauschalreisen 2,44 2,64 2,61 2,64 2,71
BILDUNGSWESEN 1,07 1,14 1,20 1,26 1,32
RESTAURANTS u HOTELS 14,94 15,21 16,16 16,88 18,03
Bewirtungsdienstleistungen 10,31 10,37 10,99 11,56 12,34
Beherbergungsdienstleistungen 4,63 4,84 5,17 5,32 5,70
VERSCHIEDEN WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 12,82 13,92 14,66 15,60 15,45
Körperpflege 2,96 3,04 3,06 3,26 3,43
Persönliche Gebrauchsgegenstände, a.n.g. 1,24 1,29 1,34 1,39 1,46
Dienstleistungen zu Sozialschutz 1,52 1,56 1,64 1,68 1,73
Versicherungen 4,04 4,55 4,63 4,81 4,54
Finanzdienstleistungen 2,17 2,55 3,02 3,44 3,23
Dienstleistungen, a.n.g. 0,88 0,94 0,97 1,02 1,06
SUMME INLANDSKONSUM 130,04 136,37 141,78 146,68 152,42
weniger Ausländerkonsum im Inland 10,96 11,40 11,68 12,11 13,16
plus Inländerkonsum im Ausland 5,20 5,31 5,48 5,56 5,57
INLÄNDERKONSUM 124,28 130,28 135,57 140,13 144,83
Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1977 - 2008.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz