Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Wirtschaftswachstum
WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Jährliche Zuwachsrate des realen BIP in % 
Perioden-
durchschnitt
2007 2008 2009 2010* 2011**
Belgien 2,8 0,8 -3,1 0,8 1,7
Deutschland 2,6 1,0 -4,9 1,4 1,9
Irland 6,0 -3,0 -7,5 -2,3 1,0
Griechenland 4,5 2,0 -1,1 -0,7 1,6
Spanien 3,6 0,9 -3,6 -0,3 0,9
Frankreich 2,3 0,3 -2,3 1,4 1,7
Italien 1,5 -1,0 -4,8 1,1 1,5
Luxemburg 6,5 0,0 -3,9 2,4 3,4
Niederlande 3,6 2,0 -4,3 0,7 2,0
Österreich 3,4 1,9 -3,8 0,9 2,2
Portugal 1,9 0,0 -2,8 0,8 1,5
Slowakei 10,4 6,4 -5,8 2,0 4,2
Finnland 4,1 0,8 -6,9 0,4 2,4
Eurozone 2,7 0,5 -4,0 0,9 1,7
           
Tschechische
Republik
6,1 2,6 -4,4 2,0 2,8
Dänemark 1,6 -1,2 -4,5 1,3 1,8
Ungarn 1,0 0,6 -6,9 -1,0 3,1
Polen 6,8 5,0 1,4 2,5 3,1
Schweden 2,7 -0,4 -4,7 2,0 3,0
Vereinigtes
Königreich
2,6 0,6 -4,7 1,2 2,2
           
Island 5,6 1,3 -7,0 -2,1 2,6
Norwegen 3,1 2,1 -1,4 1,3 3,2
Schweiz 3,6 1,8 -1,9 0,9 1,9
Türkei 4,7 0,9 -6,5 3,7 4,6
           
Australien 4,2 2,3 0,8 2,4 3,5
Kanada 2,5 0,4 -2,7 2,0 3,0
Japan 2,3 -0,7 -5,3 1,8 2,0
Korea, Republik 5,1 2,2 0,1 4,4 4,2
Mexiko 3,3 1,4 -8,0 2,7 3,9
Neuseeland 2,9 -1,1 -0,7 1,5 2,7
Vereinigte Staaten 2,1 0,4 -2,5 2,5 2,8
OECD-insgesamt 2,7 0,6 -3,5 1,9 2,5
Quelle: OECD Economic Outlook.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz