Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Öffentliche Finanzen | 6.4.1 Öffentliche Abgaben
ÖFFENTLICHE ABGABEN
Abgabenerfolg in Mio Euro 
  2006 2007 2008 2009
Veranlagte Einkommensteuer 2.525,0 2.629,0 2.742,0 2.605,0
Lohnsteuer 18.092,0 19.664,0 21.308,0 19.898,0
Kapitalertragsteuer 863,0 1.294,0 1.573,0 1.144,0
Kapitalertragsteuer auf Zinsen 1.376,0 1.879,0 2.117,0 1.871,0
EU-Quellensteuer 15,0 67,0 91,0 110,0
Körperschaftsteuer 4.833,0 5.742,0 5.934,0 3.834,0
Gewerbesteuer 1,0 - 0,0 0,0
Erbschafts- und Schenkungssteuer 132,0 155,0 143,0 116,0
Abgabe von land- und forstw. Betrieben 20,0 20,0 20,0 20,0
Bodenwertabgabe 5,0 5,0 6,0 6,0
Wohnbauförderungsbeitrag 711,0 754,0 785,0 796,0
Kunstförderbeitrag 16,0 16,0 17,0 17,0
Einkommen- und Vermögensteuern 28.580,0 32.207,0 34.780,0 30.415,0
Umsatzsteuer 20.171,0 20.832,0 21.853,0 21.628,0
Zölle 256,0 263,0 230,0 0,0
Tabaksteuer 1.409,0 1.446,0 1.425,0 1.458,0
Biersteuer 192,0 200,0 190,0 193,0
Mineralölsteuer 3.553,0 3.689,0 3.894,0 3.800,0
Alkoholsteuer 119,0 122,0 124,0 130,0
Schaumweinsteuer 1,0 1,0 1,0 1,0
Verbrauchsteuern 5.273,0 5.458,0 5.633,0 5.583,0
Stempel- und Rechtsgebühren 806,0 806,0 811,0 797,0
Kapitalverkehrsteuern 146,0 147,0 89,0 91,0
Sicherheitsabgabe 61,0 56,0 64,0 62,0
Werbeabgabe 109,0 109,0 114,0 106,0
Punzierungskontrollgebühr 1,0 1,0 1,0 1,0
Energieabgabe 669,0 764,0 709,0 655,0
Normverbrauchsabgabe 490,0 456,0 472,0 437,0
Grunderwerbsteuer 619,0 644,0 652,0 623,0
Versicherungssteuer 980,0 993,0 1.022,0 1.033,0
Quelle: BMF. Monatswerte 2010: https://www.bmf.gv.at/budget/akthh/2010/_start.htm
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz