Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Leistungsbilanz in Mrd US-$
LEISTUNGSBILANZ
Periodendurchschnitt 2006 2007 2008 2009*
in Mrd US-$
Belgien 8,1 9,7 -12,7 -3,7
Deutschland 189,9 265,5 244,5 133,7
Irland -7,9 -13,6 -14,8 -6,3
Griechenland -29,8 -44,8 -51,2 -37,1
Spanien -111,1 -144,8 -154,0 -77,8
Frankreich -11,1 -26,5 -65,1 -55,0
Italien -48,2 -52,2 -77,1 -57,2
Luxemburg 4,4 5,0 3,2 0,9
Niederlande 63,8 67,1 42,6 50,2
Österreich 9,2 13,1 13,4 7,4
Portugal -19,5 -21,2 -29,6 -22,0
Slowakei -4,4 -4,0 -6,2 -3,3
Finnland 9,6 9,1 7,6 2,1
Eurozone 53,0 62,3 -99,5 -68,0
         
Tschechische
Republik
-3,6 -5,4 -6,4 -1,8
Dänemark 8,2 4,7 7,5 7,6
Ungarn -8,5 -9,5 -10,9 -2,0
Polen -9,4 -20,3 -26,9 -7,3
Schweden 33,8 40,1 30,3 32,0
Vereinigtes
Königreich
-81,1 -75,3 -42,7 -57,8
         
Island -4,2 -3,2 -6,3 -1,0
Norwegen1) 58,2 62,0 88,5 68,3
Schweiz 59,8 43,4 11,4 43,3
Türkei -32,1 -38,3 -41,5 -12,0
         
Australien -40,0 -57,8 -47,9 -40,9
Kanada 17,9 14,3 9,2 -39,8
Japan1) 171,5 212,8 157,4 125,9
Korea, Republik 5,4 5,9 -6,4 37,3
Mexiko1) -4,1 -8,4 -15,7 0,0
Neuseeland -9,1 -10,4 -11,4 -3,1
Vereinigte Staaten -803,5 -726,6 -706,1 -434,0
OECD-insgesamt -588,4 -509,4 -717,3 -353,2
Quelle: OECD Economic Outlook. 1) Nicht saisonbereinigt.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz