Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Preise, Löhne, Lebenserhaltung | PERSONEN NACH BRUTTOBEZUGSTUFEN 2008 - MÄNNER
PERSONEN1) NACH BRUTTOBEZUGSTUFEN 2008
Männer 
Jahresbruttobezüge
in 1.000 Euro
Aktive Bezugsempfänger
Zusammen Lehrlinge Arbeiter Angestellte Beamte Vertrags-
bedienstete
  0 bis unter   2 150.944 7.123 91.506 41.150 70 4.641
  2 bis unter   4 86.648 20.221 43.399 20.032 25 1.952
  4 bis unter   6 60.685 5.422 34.739 18.177 30 1.586
  6 bis unter   8 60.980 17.647 29.538 11.801 105 1.346
  8 bis unter  10 56.860 15.178 28.813 11.157 56 1.132
 10 bis unter  12 52.200 10.545 29.386 10.768 31 1.276
 12 bis unter  15 73.240 10.995 43.927 15.850 39 2.219
 15 bis unter  20 131.540 4.266 93.489 29.358 335 3.826
 20 bis unter  25 200.358 706 145.533 42.046 1.884 10.021
 25 bis unter  30 260.220 0 170.614 62.693 8.549 18.232
 30 bis unter  40 411.602 0 207.681 140.370 31.443 31.808
 40 bis unter  50 230.417 0 66.264 117.442 34.185 12.348
 50 bis unter  70 218.304 0 18.065 149.475 40.260 10.182
 70 bis unter 100 105.082 0 566 83.744 16.590 3.893
100 bis unter 150 40.739 0 0 34.451 4.480 1.554
150 bis unter 200 9.107 0 0 8.445 438 145
200 und mehr 8.095 0 0 7.861 145 67
zusammen 2.157.021 92.103 1.003.520 804.820 138.665 106.228
Quelle: Statistik Austria, Statistik der Lohnsteuer, ISIS-Datenbank. 1) Fälle.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz