Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Extra-EU-Eingänge
EXTRA-EU-EINGÄNGE
EU-27 
Periodenende 2005 2006 2007 2008
in Mio. Euro
  Extra-EU-Eingänge 
Belgien 71.478 79.938 88.395 95.458
Deutschland 221.916 261.982 272.500 292.962
Irland 18.362 18.356 18.365 17.186
Griechenland 18.271 21.654 23.457 27.340
Spanien 83.179 100.068 105.054 116.509
Frankreich 131.534 132.960 140.904 155.148
Italien 125.445 149.606 157.887 173.308
Zypern 1.566 1.730 1.955 2.322
Luxemburg 4.782 6.245 5.317 5.456
Malta 723 1.005 913 838
Niederlande 147.863 166.733 179.287 204.947
Österreich 19.973 22.233 24.608 27.540
Portugal 11.525 12.945 14.040 16.187
Slowenien 3.368 4.279 6.048 7.238
Slowakei 6.183 8.903 11.214 13.536
Finnland 15.728 19.911 21.430 23.692
Eurozone 873.424 996.909 1.057.290 1.162.970
         
Tschechische
Republik
11.433 14.482 17.155 22.311
Dänemark 17.616 18.908 19.438 21.067
Estland 1.951 2.738 2.445 2.204
Lettland 1.728 2.157 2.522 2.691
Litauen 5.065 5.746 5.640 8.975
Ungarn 16.108 18.564 21.285 23.547
Polen 20.157 27.306 32.301 39.961
Schweden 26.595 30.810 32.374 35.327
Vereinigtes
Königreich
180.288 202.604 205.670 201.091
EU-25 1.162.836 1.331.862 1.410.201 1.536.841
         
Bulgarien 4.677 5.994 9.082 10.866
Rumänien 12.056 14.931 14.726 17.321
EU-27 1.179.569 1.352.787 1.434.009 1.565.028
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz