Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Intra-EU-Eingänge
INTRA-EU-EINGÄNGE
EU-27 
Periodenende 2005 2006 2007 2008
in Mio. Euro
  Intra-EU-Eingänge 
Belgien 184.691 200.115 211.903 221.585
Deutschland 402.690 460.130 497.279 512.768
Irland 36.751 39.877 42.797 39.902
Griechenland 25.484 29.014 32.178 32.982
Spanien 148.945 161.716 179.004 169.596
Frankreich 273.678 298.642 311.103 323.146
Italien 183.847 202.859 215.453 203.976
Zypern 3.511 3.787 4.330 4.915
Luxemburg 12.816 14.918 14.770 16.018
Malta 2.235 2.425 2.561 2.280
Niederlande 144.575 165.246 180.155 190.034
Österreich 82.372 87.047 94.354 97.762
Portugal 37.654 40.155 43.016 44.987
Slowenien 12.978 14.948 16.980 17.942
Slowakei 21.668 26.925 33.015 36.362
Finnland 31.508 35.342 38.187 38.710
Eurozone 1.577.989 1.750.009 1.877.177 1.909.409
         
Tschechische
Republik
50.067 59.738 69.069 74.260
Dänemark 43.136 49.193 52.088 53.709
Estland 6.279 7.974 8.994 8.694
Lettland 5.263 7.035 8.658 8.284
Litauen 7.433 9.683 12.173 12.169
Ungarn 37.386 43.766 48.446 50.521
Polen 61.540 73.832 88.611 102.006
Schweden 63.186 70.773 78.960 78.311
Vereinigtes
Königreich
232.599 276.390 248.833 229.270
EU-25 2.112.291 2.381.530 2.532.915 2.570.190
         
Bulgarien 7.821 9.431 12.779 14.228
Rumänien 20.513 25.815 36.579 39.827
EU-27 2.140.625 2.416.775 2.582.273 2.624.245
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz