Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Indizes der Verbraucherpreise
INDIZES DER VERBRAUCHERPREISE
Periodendurchschnitt 2006 2007 2008 2009
in % des Basisjahres 2005
Belgien 101,8 103,6 108,3 108,2
Deutschland 101,6 103,9 106,6 107,0
Irland 103,9 109,1 113,5 108,4
Griechenland 103,2 106,2 110,6 111,9
Spanien 103,5 106,4 110,7 110,4
Frankreich 101,7 103,2 106,1 106,2
Italien 102,1 104,0 107,4 108,3
Luxemburg 102,7 105,0 108,6 109,0
Niederlande 101,2 102,8 105,4 106,6
Österreich 101,4 103,6 107,0 107,5
Portugal 103,1 105,6 108,3 107,4
Slowakei 104,5 107,4 112,3 114,1
Finnland 101,6 104,1 108,3 108,4
         
Tschechische
Republik
102,6 105,6 112,3 113,5
Dänemark 101,9 103,6 107,2 108,6
Ungarn 103,9 112,2 119,0 124,0
Polen 101,3 103,8 108,1 112,2
Schweden 101,4 103,6 107,2 106,9
Vereinigtes
Königreich
102,3 104,7 108,5 110,8
         
Island 106,7 112,1 126,3 141,5
Norwegen 102,3 103,1 107,0 109,3
Schweiz 101,1 101,8 104,3 103,8
Türkei 109,6 119,2 131,6 139,9
         
Australien 103,5 106,0 110,6 112,6
Kanada 102,0 104,2 106,7 107,0
Japan 100,2 100,3 101,7 100,3
Korea, Republik 102,2 104,8 109,7 112,8
Mexiko 103,6 107,7 113,3 119,3
Neuseeland 103,4 105,8 110,0 112,3
Vereinigte
Staaten
103,2 106,2 110,2 109,9
OECD-insgesamt 102,6 105,2 109,0 109,6
Quelle: OECD, Main Economic Indicators.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz