Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Entwicklung der österreichischen Wirtschaft | Sozialstatistik | Höhe der Pensionen
HÖHE DER PENSIONEN 2009
  Direktpensionen Hinterbliebenenpensionen
  PV der
Unselbständigen
PV der
Arbeiter
PV der
Angestellten
PV der Unselbständigen
  Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Waisen-
pensionen
Witwen-
pensionen
Witwer-
pensionen
1.Dezil 790 368 772 323 1.111 449 139 377 98
2.Dezil 1.055 487 911 411 1.447 615 179 522 149
1.Quartil 1.151 547 996 456 1.574 698 199 578 169
3.Dezil 1.212 606 1.071 500 1.684 772 218 629 188
4.Dezil 1.377 731 1.168 591 1.873 888 256 723 226
Median 1.539 778 1.286 688 2.023 1.034 284 772 267
6.Dezil 1.714 902 1.406 772 2.136 1.194 307 785 313
7.Dezil 1.915 1.054 1.531 785 2.245 1.383 371 881 375
3.Quartil 2.022 1.153 1.600 841 2.313 1.495 414 933 414
8.Dezil 2.123 1.276 1.677 891 2.389 1.621 465 992 464
9.Dezil 2.363 1.659 1.886 1.045 2.555 1.928 541 1.149 634
                   
arithmetisches Mittel 1.571 914 1.309 682 1.910 1.124 323 761 320
Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, "Verteilung des monatlichen Pensionseinkommens. Pensionsstände im Dez." Ohne zwischenstaatliche Teilleistungen.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz