Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Nettozahler und Empfängerstaaten in der EU - Ganz
NETTOZAHLER UND EMPFÄNGERSTAATEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION1)
  in Mio Euro in % des BNE
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Österreich -277,9 -301,5 -563,7 -356,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1
Belgien -607,5 -709,9 -868,9 -720,6 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2
Deutschland -6.064,3 -6.325,2 -7.420,2 -8.774,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4
Spanien 6.017,8 3.811,7 3.649,5 2.813,2 0,7 0,4 0,4 0,3
Finnland -84,8 -241,0 -172,0 -318,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
Frankreich -2.883,5 -3.012,5 -3.001,5 -3.842,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Griechenland 3.900,5 5.102,3 5.436,4 6.279,7 2,0 2,4 2,4 2,7
Irland 1.136,6 1.080,5 671,8 566,1 0,8 0,7 0,4 0,4
Italien -2.199,0 -1.731,8 -2.016,8 -4.101,4 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3
Luxemburg -86,8 -60,2 -114,9 -22,1 -0,4 -0,2 -0,4 -0,1
Niederlande -2.636,6 -2.587,6 -2.865,5 -2.678,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Portugal 2.378,0 2.291,7 2.474,1 2.695,1 1,6 1,5 1,6 1,7
Dänemark -265,3 -505,9 -604,9 -543,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2
Vereinigtes Königreich -1.529,0 -2.140,2 -4.168,2 -844,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1
Schweden -866,9 -856,6 -995,5 1.463,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4
Lettland 263,9 255,5 488,7 407,0 2,1 1,6 2,6 1,8
Litauen 476,4 585,3 793,1 842,6 2,3 2,5 3,0 2,7
Malta 90,0 101,0 28,1 30,0 2,0 2,1 0,5 0,6
Polen 1.853,2 2.997,6 5.135,7 4.441,7 0,8 1,2 1,8 1,3
Ungarn 590,1 1.115,0 1.605,7 1.111,7 0,7 1,3 1,7 1,2
Slowenien 101,5 142,8 88,5 113,8 0,4 0,5 0,3 0,3
Slowakei 270,9 323,2 617,7 725,6 0,7 0,7 1,2 1,2
Tschechische Republik 178,0 386,2 656,4 1.178,0 0,2 0,4 0,6 0,9
Zypern 90,3 102,4 -10,5 -17,7 0,7 0,7 -0,1 -0,1
Bulgarien 284,6 358,7 335,0 669,6 1,3 1,4 1,2 2,0
Rumänien 633,1 691,2 595,6 1.581,0 0,8 0,7 0,5 1,2
Quelle: Europäische Kommission, Finanzbericht 2006, 2007 und 2008. 1) Diese Aufstellung berücksichtigt den Mwst-Rabatt des Vereinigten Königreichs. Die Verwaltungsausgaben gelten nicht als Operationale Mittel und werden daher in dieser Aufstellung nicht den Mitgliedsstaaten zugerechnet.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz