Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Gesamtabgabenaufkommen in % des BIP
GESAMTABGABENAUFKOMMEN1)
in % des BIP 
Perioden-
durchschnitt
2005 2006 2007 2008
Belgien 46,3 45,9 45,4 45,9
Deutschland 39,9 40,2 40,4 40,3
Irland 31,8 33,4 32,5 30,5
Griechenland 33,7 33,6 34,4 34,8
Spanien 36,1 36,9 37,6 33,6
Frankreich 45,2 45,4 44,7 44,3
Italien 40,4 42,0 43,1 42,8
Zypern 35,3 36,2 40,7 39,0
Luxemburg 38,3 36,2 36,3 36,3
Malta 35,0 34,7 35,6 35,5
Niederlande 38,1 39,3 39,1 39,3
Österreich 43,7 43,2 43,4 44,1
Portugal 36,0 36,7 37,5 37,5
Slowenien 38,6 38,3 37,6 37,2
Slowakei 31,2 29,1 29,0 28,9
Finnland 43,9 43,4 42,9 43,0
Eurozone 40,9 42,0 42,8 -
         
Tschechische
Republik
36,8 36,4 36,9 35,8
Dänemark 51,5 50,3 49,6 48,8
Estland 30,4 30,8 32,0 32,0
Lettland 28,9 30,3 30,4 29,0
Litauen 28,4 29,4 29,6 30,2
Ungarn 37,3 37,0 39,5 40,1
Polen 32,5 33,5 34,5 34,1
Schweden 49,9 49,4 48,7 47,6
Vereinigtes
Königreich
37,3 38,1 37,7 38,6
EU-25 40,2 40,7 40,7 40,3
         
Bulgarien 34,0 33,2 33,8 32,9
Rumänien 28,5 29,2 29,5 29,1
EU-27 40,1 40,6 40,6 40,20
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank 1) Gesamteinnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen (einschliesslich unterstellter Sozialbeiträge) nach Abzug der veranlagten Beträge, deren Einziehung unwahrscheinlich ist.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz