Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Weltbevölkerung
WELTBEVÖLKERUNG
Periodendurchschnitt Bevölkerungsstand
zur Jahresmitte
Bevöl-
kerungs-
dichte
pro
km2 1)
Jährliche
Zuwachsrate
Geburten-
rate
Sterbe-
rate
  2000 2007 2006 - 20101)
  in Mio. in % in Promillen
Afrika 812 965 32 2,2 39 13
Ostafrika 256 303 48 2,5 39 14
Zentralafrika 96 119 18 2,8 45 17
Nordafrika 175 202 24 1,7 24 6
Südafrika 52 56 21 0,6 23 17
Westafrika 234 284 46 2,4 40 15
             
Lateinamerika 523 570 28 1,2 20 6
Karibik 38 41 176 0,9 19 8
Zentralamerika 136 148 60 1,3 21 5
Südamerika 349 381 21 1,2 19 6
             
USA 315 342 16 1,0 14 8
             
Asien 3.676 4.029 126 1,1 19 7
Ostasien 1.479 1.538 131 0,5 13 7
Zentralasien 1.485 1.703 158 1,5 24 8
Südostasien 519 568 126 1,2 20 6
Westasien 193 220 45 1,8 24 6
             
Europa 728 731 32 0,0 10 12
Osteuropa 305 294 16 -0,5 10 15
Nordeuropa 94 97 54 0,4 12 10
Südeuropa 146 152 115 0,3 10 10
Westeuropa 184 187 169 0,2 10 10
             
Ozeanien 31 35 4 1,2 17 7
Australien und Neuseeland 23 25 3 1,0 13 7
Melanesien 7 8 15 1,9 28 9
Mikronesien 1 1 200 1,3 22 5
Polynesien 1 1 88 1,0 22 5
             
Welt insgesamt 6.086 6.671 49 1,2 20 9
Quelle: UN, Demographic Yearbook. 1) Schätzungen.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz