Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Mittelkurse für Devisen
MITTELKURSE FÜR DEVISEN
Periodendurchschnitt 2006 2007 2008 2009
... nationale Währungseinheiten pro Euro 
Australischer Dollar 1,6668 1,6348 1,7416 1,7727
Bulgarian Lew 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Dänische Krone 7,4591 7,4506 7,4560 7,4462
Estnische Krone 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
Forint 264,2600 251,3500 251,5100 280,3300
Hongkong Dollar 9,7545 10,6912 11,4541 10,8114
Isländische Krone 87,7600 87,6300 143,8300 -
Kanadischer Dollar 1,4237 1,4678 1,5594 1,5850
Kuna 7,3247 7,3376 7,2239 7,3400
Lettischer Lats 0,6962 0,7001 0,7027 0,7057
Rumänischer Leu 3,5258 3,3353 3,6826 4,2399
Litauischer Litas 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Maltesische Lira 0,4293 0,4293 - -
Mexikanischer Peso 13,6936 14,9743 16,2911 18,7989
Neue türkische Lira 1,8100 1,7900 1,9100 2,1600
Neuseeland Dollar 1,9373 1,8627 2,0770 2,2121
Norwegische Krone 8,0472 8,0165 8,2237 8,7278
Pfund Sterling 0,6817 0,6843 0,7963 0,8909
Rand 8,5312 9,6596 12,0590 11,6737
Schwedische Krone 9,2544 9,2501 9,6152 10,6191
Schweizer Franken 1,5729 1,6427 1,5874 1,5100
Singapur Dollar 1,9941 2,0636 2,0762 2,0241
Slowakische Krone 37,2340 33,7750 33,2320 33,2320
Sonderziehungsrechte 0,8475 - - -
Südkoreanischer Won 1.198,5800 1.272,9900 1.606,0900 1.772,9000
Tolar 239,6400 239,6400 - -
Tschechische Krone 28,3420 27,7660 24,9460 26,4350
US Dollar 1,2600 1,3700 1,4700 1,3900
Yen 146,0200 161,2500 152,4500 130,3400
Zloty 3,8959 3,7837 3,5121 4,3276
Zypern Pfund 0,5800 0,5800 - -
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz