Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | EU-Bevölkerungsprognose
EU-BEVÖLKERUNGSPROGNOSE
Perioden-
anfang
2010 2020 2030 2040 2050 2060
in 1.000
Belgien 10.784 11.322 11.745 12.033 12.194 12.295,0
Deutschland 82.145 81.472 80.152 77.821 74.491 70.759,0
Irland 4.614 5.404 5.881 6.221 6.531 6.752,0
Griechenland 11.307 11.556 11.573 11.567 11.445 11.118,0
Spanien 46.673 51.109 52.661 53.290 53.229 51.913,0
Frankreich 62.583 65.607 67.982 69.898 71.044 71.800,0
Italien 60.017 61.421 61.868 62.002 61.240 59.390,0
Zypern 821 955 1.072 1.167 1.251 1.320,0
Luxemburg 494 551 607 657 697 732,0
Malta 414 427 432 424 415 405,0
Niederlande 16.503 16.896 17.208 17.226 16.909 16.596,0
Österreich 8.405 8.723 8.988 9.122 9.127 9.037,0
Portugal 10.723 11.108 11.317 11.452 11.449 11.265,0
Slowenien 2.034 2.058 2.023 1.958 1.878 1.779,0
Slowakei 5.407 5.432 5.332 5.115 4.859 4.547,0
Finnland 5.337 5.501 5.569 5.521 5.448 5.402,0
Tschechische
Republik
10.394 10.543 10.420 10.158 9.892 9.514,0
Dänemark 5.512 5.661 5.808 5.882 5.895 5.920,0
Estland 1.333 1.311 1.267 1.221 1.181 1.132,0
Lettland 2.247 2.151 2.033 1.913 1.804 1.682,0
Litauen 3.337 3.220 3.083 2.912 2.737 2.548,0
Ungarn 10.023 9.893 9.651 9.352 9.061 8.717,0
Polen 38.092 37.960 36.975 35.219 33.275 31.139,0
Schweden 9.306 9.853 10.270 10.470 10.672 10.875,0
Vereinigtes
Königreich
61.984 65.683 69.224 72.009 74.506 76.677,0
Bulgarien 7.564 7.188 6.753 6.330 5.923 5.485,0
Rumänien 21.334 20.834 20.049 19.161 18.149 16.921,0
EU-27 499.389 513.838 519.942 520.103 515.303 505.719,0
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz