Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Beschäftigungsquote insgesamt
BESCHÄFTIGUNGSQUOTE1)
Insgesamt 
Periodendurchschnitt 2005 2006 2007 2008
in Prozent
Belgien 61,1 61,0 62,0 62,4
Deutschland 66,0 67,5 69,4 70,7
Irland 67,6 68,6 69,1 67,6
Griechenland 60,1 61,0 61,4 61,9
Spanien 63,3 64,8 65,6 64,3
Frankreich 63,9 63,8 64,6 65,2
Italien 57,6 58,4 58,7 58,7
Zypern 68,5 69,6 71,0 70,9
Luxemburg 63,6 63,6 64,2 63,4
Malta 53,9 53,6 54,6 55,2
Niederlande 73,2 74,3 76,0 77,2
Österreich 68,6 70,2 71,4 72,1
Portugal 67,5 67,9 67,8 68,2
Slowenien 66,0 66,6 67,8 68,6
Slowakei 57,7 59,4 60,7 62,3
Finnland 68,4 69,3 70,3 71,1
Eurozone 63,8 64,8 65,7 66,1
         
Tschechische
Republik
64,8 65,3 66,1 66,6
Dänemark 75,9 77,4 77,1 78,1
Estland 64,4 68,1 69,4 69,8
Lettland 63,3 66,3 68,3 68,6
Litauen 62,6 63,6 64,9 64,3
Ungarn 56,9 57,3 57,3 56,7
Polen 52,8 54,5 57,0 59,2
Schweden 72,5 73,1 74,2 74,3
Vereinigtes
Königreich
71,7 71,6 71,5 71,5
EU-25 64,0 64,9 65,8 66,3
         
Bulgarien 55,8 58,6 61,7 64,0
Rumänien 57,6 58,8 58,8 59,0
EU-27 63,6 64,5 65,4 65,9
Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank, Strukturindikator. 1) Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15-64 Jahre an der Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz