Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2010
 Blättern >> 
Sie befinden sich auf folgendem Pfad
 Pfad:  Home | Internationale Übersicht | Veränderung der Beschäftigung
VERÄNDERUNG DER BESCHÄFTIGUNG
Perioden-
durchschnitt
2006 2007 2008 2009* 2010**
in % gegenüber dem Vorjahr
Belgien 1,3 1,8 1,9 -0,4 -1,1
Deutschland 0,6 1,7 1,4 -0,1 -1,5
Irland 4,4 3,6 -0,5 -8,2 -4,5
Griechenland 2,5 1,2 1,1 -1,2 -0,9
Spanien 4,1 3,1 -0,5 -6,8 -1,8
Frankreich 0,6 1,7 1,4 -0,5 -0,3
Italien 1,9 1,0 0,8 -0,9 -0,4
Luxemburg 2,1 2,3 3,2 0,6 -0,9
Niederlande 1,8 2,5 1,4 -1,0 -1,6
Österreich 1,0 1,5 2,2 0,0 -0,6
Portugal 0,7 0,1 0,6 -2,4 -1,2
Slowakei 3,8 2,4 3,2 -2,3 -1,1
Finnland 1,8 2,0 1,6 -3,0 -2,8
Eurozone 1,6 1,8 1,0 -1,6 -1,1
           
Tschechische
Republik
1,3 2,0 1,6 -1,8 -1,8
Dänemark 1,6 2,7 0,9 -2,9 -1,8
Ungarn 0,8 0,1 -1,2 -2,0 -0,2
Polen 3,4 4,4 3,7 0,3 -1,4
Schweden 2,0 2,5 1,2 -2,3 -2,6
Vereinigtes
Königreich
0,9 0,7 0,8 -2,1 -2,3
           
Island 5,1 4,5 0,7 -5,4 1,0
Norwegen 3,2 3,4 3,3 -0,6 -0,4
Schweiz 2,3 2,3 1,7 -0,2 -0,8
Türkei 1,2 1,4 2,1 -1,3 0,8
           
Australien 2,1 2,9 2,0 0,2 0,1
Kanada 1,9 2,3 1,5 -1,6 0,8
Japan 0,4 0,5 -0,4 -1,8 -0,9
Korea, Republik 1,3 1,2 0,6 -0,5 0,9
Mexiko 3,4 1,7 2,3 -1,2 0,5
Neuseeland 2,1 1,9 0,6 -1,1 -1,1
Vereinigte Staaten 1,9 1,1 -0,5 -3,6 -0,5
OECD-insgesamt 1,7 1,5 0,7 -2,0 -0,6
Quelle: OECD Economic Outlook.
Seite drucken Als Excel speichern zum Sachregister zum Seitenanfang
Zurück    
LegendeBlättern >> 
Impressum  Datenschutz