| Bankomat- und Kreditkartenstatistik | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Ausgegebene Bankomatkarte in Tsd | 7.081 | 7.376 | 7.674 | 8.032 |
| Anzahl der Geräte 1) | 3.283 | 3.347 | 3.405 | 1.648 |
| Behobene Beträge in Mio Euro | 17.766 | 16.934 | 19.404 | 19.155 |
| Anzahl der Transaktionen in Tsd | 136 | 131 | 149 | 146 |
| Durchschnittlicher Bezug in Euro | 140 | 129 | 131 | 131 |
| Kreditkarten in Tsd | 2.370 | 2.450 | 2.440 | 2.480 |
| Umsätze (inklusive Behebungen) in Mio. Euro | 7.614 | 8.285 | 9.312 | 9.209 |
| Transaktionen (inklusive Behebungen) in Mio. | 67 | 72 | 80 | 81 |
| Durchschnittlicher Umsatz in Euro | 114 | 115 | 116 | 114 |
| Quelle: OeNB. 1) Ab Mitte 2010 wurden sowohl Bankomaten als auch Foyer-Bankomaten von den Banken mit eigener Software ausgestattet. Vor allem auf dem Volksbankensektor. | ||||

Pfad



