| Beschäftigung in Österreich | ||||||||
|
Perioden- durch- schnitt |
Land- und Forst- wirtschaft |
Nichtland- wirtschaft |
Zusammen |
Selbständigen- anteil |
||||
|
Selb- stän- dige |
Unselb- stän- dige |
Selb- stän- dige |
Unselb- stän- dige |
Selb- stän- dige |
Unselb- stän- dige |
ins- gesamt |
in der Nicht- land- wirt- schaft |
|
| in 1.000 | in % | |||||||
| 1979 | 262,1 | 38,9 | 228,6 | 2.721,0 | 490,7 | 2.759,9 | 15,1 | 7,8 |
| 1980 | 256,0 | 37,2 | 227,6 | 2.742,0 | 483,6 | 2.779,2 | 14,8 | 7,7 |
| 1981 | 251,4 | 35,8 | 226,7 | 2.753,1 | 478,1 | 2.788,9 | 14,6 | 7,6 |
| 1982 | 246,6 | 34,5 | 224,1 | 2.722,2 | 470,7 | 2.756,7 | 14,6 | 7,6 |
| 1983 | 242,7 | 33,4 | 219,6 | 2.701,2 | 462,3 | 2.734,6 | 14,5 | 7,5 |
| 1984 | 237,5 | 31,9 | 212,5 | 2.712,5 | 450,0 | 2.744,4 | 14,1 | 7,3 |
| 1985 | 230,8 | 31,2 | 211,3 | 2.728,4 | 442,1 | 2.759,6 | 13,8 | 7,2 |
| 1986 | 223,7 | 30,1 | 211,3 | 2.750,1 | 435,0 | 2.780,2 | 13,5 | 7,1 |
| 1987 | 215,8 | 29,2 | 212,8 | 2.756,2 | 428,6 | 2.785,4 | 13,3 | 7,2 |
| 1988 | 208,3 | 28,3 | 214,8 | 2.736,6 | 423,1 | 2.764,9 | 13,3 | 7,3 |
| 1989 | 199,4 | 27,9 | 220,1 | 2.786,8 | 419,5 | 2.814,7 | 13,0 | 7,3 |
| 1990 | 191,3 | 27,9 | 224,6 | 2.852,7 | 415,9 | 2.880,6 | 12,6 | 7,3 |
| 1991 | 182,4 | 27,7 | 227,3 | 2.911,6 | 409,7 | 2.939,3 | 12,2 | 7,2 |
| 1989 2) | 170,0 | 27,8 | 231,2 | 2.935,9 | 401,2 | 2.963,7 | 11,9 | 7,3 |
| 1993 | 158,8 | 26,9 | 232,3 | 2.929,0 | 391,1 | 2.955,9 | 11,7 | 7,3 |
| 1994 | 149,0 | 26,5 | 232,1 | 2.945,2 | 381,1 | 2.971,7 | 11,4 | 7,3 |
| 1995 | 139,7 | 25,9 | 231,6 | 2.946,3 | 371,3 | 2.972,2 | 11,1 | 7,3 |
| 1996 | 132,0 | 25,8 | 236,4 | 2.930,0 | 368,4 | 2.955,8 | 11,1 | 7,5 |
| 1997 | 127,5 | 26,2 | 241,4 | 2.942,3 | 368,9 | 2.968,5 | 11,1 | 7,6 |
| 1998 | 123,8 | 25,6 | 246,1 | 2.972,7 | 369,9 | 2.998,3 | 11,0 | 7,6 |
| 1999 | 119,9 | 25,8 | 251,0 | 3.009,8 | 370,9 | 3.035,6 | 10,9 | 7,7 |
| 2000 | 139,7 | 25,6 | 225,6 | 3.038,9 | 365,3 | 3.064,5 | 10,7 | 6,9 |
| 2001 | 135,9 | 25,5 | 235,0 | 3.052,7 | 370,8 | 3.078,2 | 10,8 | 7,1 |
| 2000 1) | 132,8 | 25,9 | 241,6 | 3.037,6 | 374,4 | 3.063,5 | 10,9 | 7,4 |
| 2003 | 130,0 | 26,3 | 250,1 | 3.044,4 | 380,0 | 3.070,7 | 11,0 | 7,6 |
| 2002 | 126,5 | 26,6 | 258,6 | 3.051,9 | 385,2 | 3.078,5 | 11,1 | 7,8 |
| 2005 | 122,9 | 26,8 | 267,6 | 3.083,6 | 390,5 | 3.110,4 | 11,2 | 8,0 |
| 2006 | 119,2 | 27,1 | 275,4 | 3.134,9 | 394,6 | 3.161,9 | 11,1 | 8,1 |
| 2007 | 115,6 | 28,4 | 281,1 | 3.199,1 | 396,7 | 3.227,5 | 10,9 | 8,1 |
| 2008 | 112,1 | 17,3 | 291,7 | 3.264,1 | 403,8 | 3.281,4 | 11,0 | 8,2 |
| 2009 | 108,7 | 18,1 | 300,4 | 3.216,1 | 409,1 | 3.234,2 | 11,2 | 8,5 |
| 2010 | 105,4 | 18,8 | 309,2 | 3.241,2 | 414,6 | 3.260,0 | 11,3 | 8,7 |
|
Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Unselbständigendaten vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Selbständigendaten bis 1999 vom WIFO, ab 2000 vom BMWA daher: 1) Bruch in der Zeitreihe bei den Selbständigen. 2) Ab 1988 ohne Karenz- bzw. KindergeldempfängerInnen. |
||||||||

Pfad



