| Bruttoinvestitionen, laufende Preise | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Mrd. € | |||||
| Nutztiere, Nutzpflanzungen | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| Maschinen, Geräte | 14,41 | 15,50 | 16,58 | 18,81 | 16,38 |
| Fahrzeuge | 6,59 | 6,18 | 6,95 | 6,79 | 5,59 |
| Wohnbauten | 10,73 | 11,08 | 11,76 | 12,42 | 11,99 |
| Nichtwohnbauten | 17,12 | 17,29 | 18,31 | 19,56 | 18,99 |
| Immaterielle Anlagen, sonstige Ausrüstungen | 3,80 | 4,29 | 4,52 | 4,69 | 4,87 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 52,81 | 54,48 | 58,28 | 62,43 | 57,98 |
| Vorratsveränderungen | 1,90 | 2,94 | 3,91 | 1,82 | -1,09 |
| Nettozugang an Wertsachen | 0,20 | -0,07 | 0,81 | 1,36 | 1,52 |
| Bruttoinvestitionen insgesamt | 54,91 | 57,35 | 63,00 | 65,61 | 58,41 |
| Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1978 - 2009. | |||||

Pfad



