Einkommen aus unselbständiger Arbeit
real, in % gegenüber dem Vorjahr
Periodendurchschnitt 2007 2008 2009 2010* 2011**
Belgien 1,2 1,1 -0,7 0,4 0,4
Deutschland -0,8 0,5 -1,1 0,7 1,0
Estland 13,3 3,2 -4,3 0,4 -0,5
Finnland 0,2 3,5 1,3 1,2 0,5
Frankreich 0,0 0,2 -0,7 0,3 -0,2
Griechenland 3,6 2,3 0,6 0,0 -0,5
Irland 4,7 6,8 0,7 -0,9 -0,1
Italien -0,2 0,4 -0,6 -0,2 0,1
Luxemburg 0,5 -2,8 2,3 -1,4 -0,7
Malta -1,1 1,2 0,6 -0,2 -0,1
Niederlande 1,8 1,0 1,5 1,6 0,2
Österreich 0,9 1,1 1,4 1,0 0,9
Portugal 0,4 1,0 4,3 1,2 0,4
Slowakei 7,6 5,7 -0,8 0,9 1,3
Slowenien 2,1 2,8 -0,3 0,5 1,2
Spanien 1,2 3,5 3,6 1,7 1,1
Zypern -1,3 -0,8 -0,5 -1,3 -0,8
Eurozone 0,3 1,1 0,3 0,5 0,4
           
Tschechische
Republik
2,9 4,1 -0,7 0,2 1,6
Dänemark 1,2 0,9 2,5 1,9 0,7
Lettland 12,1 1,2 -10,1 -3,2 2,3
Litauen 4,9 2,9 -5,5 -4,3 0,5
Ungarn 0,8 2,7 -5,0 -2,5 2,0
Polen 0,9 5,0 0,8 0,0 0,5
Schweden 2,1 -1,6 -1,0 -0,2 0,2
Vereinigtes
Königreich
2,0 -0,6 0,1 -0,5 0,2
EU-25 0,7 1,1 - - -
           
Bulgarien 9,4 7,1 3,6 0,5 2,5
Rumänien 7,5 6,7 -2,2 0,2 1,0
EU-27 0,5 0,6 0,2 0,3 0,4
           
Japan 0,2 1,4 -1,5 1,5 1,3
USA 0,8 0,4 -1,3 0,6 0,8
Quelle: Europäische Kommission, Statistischer Anhang der Europäischen Wirtschaft.
Arbeitnehmer:entgeltEinkommen

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück