| Einkommens- und Vermögenssteuern1) | ||||
| in % des BIP | ||||
|
Perioden- durchschnitt |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Belgien | 16,5 | 16,3 | 16,5 | 15,2 |
| Deutschland | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 10,8 |
| Estland | 7,1 | 7,6 | 7,9 | 7,5 |
| Finnland | 17,3 | 17,5 | 17,5 | 16,3 |
| Frankreich | 11,7 | 11,4 | 11,5 | 9,8 |
| Griechenland | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,2 |
| Irland | 13,0 | 12,7 | 11,5 | 10,7 |
| Italien | 14,4 | 15,1 | 15,3 | 14,6 |
| Luxemburg | 13,0 | 13,0 | 13,3 | 13,9 |
| Malta | 11,8 | 13,2 | 12,8 | 13,6 |
| Niederlande | 11,5 | 11,9 | 11,6 | 11,8 |
| Österreich | 12,9 | 13,4 | 14,0 | 12,8 |
| Portugal | 8,6 | 9,5 | 9,7 | 9,1 |
| Slowakei | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 5,5 |
| Slowenien | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 8,4 |
| Spanien | 11,7 | 12,9 | 10,8 | 9,6 |
| Zypern | 10,8 | 13,7 | 12,8 | 11,2 |
| Eurozone | 12,1 | 12,5 | 12,3 | 11,4 |
|
Tschechische Republik |
9,2 | 9,4 | 8,0 | 7,4 |
| Dänemark | 30,5 | 29,9 | 29,6 | 30,0 |
| Lettland | 8,5 | 9,2 | 9,7 | 7,2 |
| Litauen | 9,6 | 9,2 | 9,3 | 6,0 |
| Ungarn | 9,3 | 10,2 | 10,5 | 9,8 |
| Polen | 7,5 | 8,6 | 8,6 | 7,4 |
| Schweden | 22,2 | 21,2 | 19,8 | 19,7 |
|
Vereinigtes Königreich |
16,8 | 16,6 | 16,7 | 15,7 |
| EU-25 | 13,3 | 13,5 | 13,2 | 12,3 |
| Bulgarien | 4,8 | 7,6 | 6,1 | 5,6 |
| Rumänien | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 6,5 |
| EU-27 | 13,2 | 13,4 | 13,1 | 12,3 |
| Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank 1) Alle laufenden Zwangsabgaben in Form von Geld- oder Sachleistungen, die regelmäßig vom Staat ohne Gegenleistung auf Einkommen und Vermögen von institutionellen Einheiten erhoben werden. Beinhaltet sind Einkommenssteuern und sonstige direkte Steuern und Abgaben. | ||||

Pfad



