|
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nach Wirtschaftsklassen - ÖNACE 2008 |
||
| Jahresdurchschnitte | 2009 | 2010 |
| Frauen | ||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 2.189 | 2.364 |
| Primärsektor | 2.189 | 2.364 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 89 | 90 |
| Herstellung von Waren | 10.516 | 10.340 |
| Energieversorgung | 243 | 260 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
417 | 421 |
| Bau | 6.343 | 6.364 |
| Sekundärsektor | 17.608 | 17.475 |
|
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
36.457 | 37.095 |
| Verkehr und Lagerei | 3.710 | 3.670 |
| Beherbergung und Gastronomie | 27.273 | 29.309 |
| Information und Kommunikation | 3.384 | 3.498 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 5.132 | 5.042 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 8.648 | 8.579 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
15.610 | 16.585 |
|
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
14.633 | 15.096 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 6.688 | 6.516 |
| Erziehung und Unterricht | 6.819 | 6.876 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 18.967 | 19.398 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4.230 | 4.639 |
| Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen | 9.342 | 9.661 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
7.074 | 6.983 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 5 | 2 |
| Tertiärsektor | 167.972 | 172.949 |
| Sonstige | 41 | 37 |
| Insgesamt | 187.810 | 192.825 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Statistische Daten aus der Sozialversicherung, Beschäftigte in Österreich. | ||

Pfad



