| Ausgaben des Bundes je Untergliederung* | ||||
| in Mio. Euro | ||||
| Untergliederungen | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Erfolg | vorl. Erfolg | Voranschlag | ||
| 01 Präsidentschaftskanzlei | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,6 |
| 02 Bundesgesetzgebung | 130,1 | 143,6 | 137,1 | 154,5 |
| 03 Verfassungsgerichtshof | 8,7 | 9,9 | 11,0 | 11,6 |
| 04 Verwaltungsgerichtshof | 14,3 | 15,5 | 15,5 | 15,6 |
| 05 Volksanwaltschaft | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,6 |
| 06 Rechnungshof | 27,3 | 28,5 | 27,2 | 29,1 |
| 10 Bundeskanzleramt | 471,6 | 308,5 | 316,1 | 335,7 |
| 11 Inneres | 2.235,2 | 2.305,7 | 2.300,3 | 2.353,7 |
| 12 Äußeres | 415,5 | 408,6 | 430,5 | 427,1 |
| 13 Justiz | 1.116,6 | 1.162,5 | 1.174,9 | 1.150,5 |
|
14 Militärische Angelegenheiten und Sport |
2.171,3 | 2.100,8 | 2.131,1 | 2.186,1 |
| 15 Finanzverwaltung | 958,4 | 964,2 | 1.052,1 | 1.232,9 |
| 16 Öffentliche Abgaben | 3,0 | 48,4 | 4,1 | 2,8 |
| 20 Arbeit | 4.859,5 | 5.873,7 | 6.335,1 | 5.974,0 |
|
21 Soziales und Konsumentenschutz |
2.112,5 | 2.220,9 | 2.321,0 | 2.362,9 |
| 22 Sozialversicherung | 7.669,6 | 8.693,2 | 9.238,3 | 9.610,7 |
| 23 Pensionen | 7.369,0 | 7.634,3 | 7.834,9 | 8.043,5 |
| 24 Gesundheit | 790,3 | 852,0 | 995,2 | 868,2 |
| 25 Familie und Jugend | 6.036,9 | 6.188,0 | 6.472,6 | 6.335,2 |
| 30 Unterricht** | 7.205,2 | 7.561,7 | 7.521,9 | 7.701,7 |
| 31 Wissenschaft und Forschung | 3.065,6 | 3.395,3 | 3.590,7 | 3.781,1 |
| 32 Kunst und Kultur** | - | - | - | - |
| 33 Wirtschaft (Forschung) | 75,1 | 76,4 | 91,9 | 96,9 |
| 34 VIT (Forschung) | 408,9 | 329,6 | 338,1 | 370,8 |
| 40 Wirtschaft | 389,6 | 465,2 | 467,6 | 436,1 |
|
41 Verkehr, Innovation u. Technologie |
2.470,3 | 2.127,4 | 2.117,9 | 2.706,9 |
|
42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft |
2.180,5 | 2.252,4 | 2.195,8 | 2.140,9 |
| 43 Umwelt | 533,5 | 697,9 | 695,8 | 845,6 |
| 44 Finanzausgleich | 3.991,0 | 684,0 | 736,2 | 719,2 |
| 45 Bundesvermögen | 2.280,6 | 972,9 | 1.780,2 | 1.936,3 |
| 46 Finanzmarktstabilität | - | 4.895,6 | 528,1 | 2,9 |
| 51 Kassenverwaltung | 8.191,8 | 298,4 | 614,0 | 544,5 |
|
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge |
6.804,2 | 6.727,7 | 5.742,8 | 7.770,9 |
| Insgesamt | 73.999,4 | 69.456,2 | 67.231,5 | 70.162,1 |
| Quelle: Internetseite des BMF. *Werte vor 2009 nur bedingt vergleichbar. **UG 32 wurde in UG 30 integriert - zwecks Vergleichbarkeit wird hier auch rückwirkend die Summe der beiden ausgewiesen. | ||||

Pfad



