Konsumausgaben der privaten Haushalte
nach dem Verwendungszweck,
laufende Preise
2005 2006 2007 2008 2009
Mrd. €
NAHRUNGSMITTEL UND ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 14,40 14,77 15,58 16,28 16,50
Nahrungsmittel 12,86 13,18 13,82 14,44 14,61
Alkoholfreie Getränke 1,54 1,59 1,76 1,84 1,89
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE, TABAKWAREN UND DROGEN 4,51 4,43 4,68 4,75 4,92
Alkoholische Getränke 1,61 1,67 1,71 1,83 1,95
Tabakwaren 2,90 2,76 2,97 2,91 2,97
BEKLEIDUNG UND SCHUHE 8,20 8,30 8,58 8,66 8,73
Bekleidung 6,84 6,88 7,11 7,20 7,29
Schuhe 1,37 1,42 1,47 1,45 1,44
WOHNUNG, WASSER, ENERGIE 28,83 30,08 30,79 32,28 33,99
Wohnungsmieten (alle Kateg.) 21,14 21,95 22,80 23,54 24,61
Instandhaltung von Wohnungen 2,00 2,15 2,32 2,41 2,35
Elektrizität, Gas, sonst. Brennstoffe 5,68 5,98 5,67 6,33 7,03
HAUSRAT U. LAUF. INSTANDHALTUNG D. HAUSES 9,25 9,46 9,92 10,20 10,42
Einrichtungsgegenstände u. Bodenbeläge 3,82 3,91 4,11 4,20 4,34
Heimtextilien 0,80 0,72 0,75 0,79 0,85
Haushaltsgeräte 1,73 1,81 1,94 1,95 1,92
Geschirr, Haushaltsgegenstände 0,66 0,67 0,72 0,70 0,72
Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten 0,57 0,59 0,60 0,63 0,61
Waren und Dienstleistungen für die Haushalt 1,67 1,76 1,81 1,93 1,96
GESUNDHEITSPFLEGE 4,59 4,68 4,81 4,91 4,99
Medizinische Erzeugnisse 1,85 1,91 2,01 2,02 2,10
Ambulante Gesundheitsdienstleistungen 1,62 1,65 1,66 1,72 1,75
Stationäre Gesundheitsdienstleistungen 1,12 1,12 1,14 1,17 1,15
VERKEHR 17,07 17,94 18,36 19,33 18,84
Kauf von Fahrzeugen 4,61 4,74 4,62 4,66 5,21
Betrieb von privaten Verkehrsmitteln 9,33 9,89 10,17 11,03 10,26
Verkehrsdienstleistungen 3,13 3,32 3,57 3,63 3,38
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 3,74 3,69 3,64 3,59 3,65
FREIZEIT UND KULTUR 15,53 16,28 16,73 17,13 16,99
Geräte f. Audiovision, Fotografie u. Datenverarbeitung 2,43 2,56 2,65 2,62 2,63
Sonstige Freizeitartikel u. -geräte, Gartenartikel u. Heimtiere 0,21 0,23 0,27 0,30 0,28
Sonst. Gebrauchsgüter für Freizeit und Kultur 2,96 3,01 3,16 3,22 3,22
Freizeit- und Kulturdienstleistungen 5,45 5,74 5,84 6,26 6,30
Zeitungen, Bücher und Schreibwaren 1,84 1,89 1,93 1,95 1,95
Pauschalreisen 2,64 2,85 2,88 2,78 2,61
BILDUNGSWESEN 1,14 1,20 1,28 1,34 1,35
RESTAURANTS u HOTELS 15,21 16,10 16,91 17,87 17,54
Bewirtungsdienstleistungen 10,37 10,95 11,54 12,21 11,97
Beherbergungsdienstleistungen 4,84 5,16 5,37 5,67 5,56
VERSCHIEDEN WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 13,92 14,66 15,46 15,73 14,15
Körperpflege 3,04 3,06 3,25 3,41 3,48
Persönliche Gebrauchsgegenstände, a.n.g. 1,29 1,33 1,40 1,45 1,42
Dienstleistungen zu Sozialschutz 1,56 1,58 1,58 1,62 1,70
Versicherungen 4,55 4,63 4,81 4,93 4,19
Finanzdienstleistungen 2,55 3,08 3,42 3,26 2,28
Dienstleistungen, a.n.g. 0,94 0,97 1,01 1,06 1,09
SUMME INLANDSKONSUM 136,37 141,60 146,75 152,08 152,08
weniger Ausländerkonsum im Inland 11,40 11,46 11,94 12,95 12,36
plus Inländerkonsum im Ausland 5,31 5,45 5,52 5,39 5,69
INLÄNDERKONSUM 130,28 135,60 140,33 144,51 145,41
Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1978 - 2009.
Volkswirtschaftliche GesamtrechnungenKonsum:ausgabenKonsum:privater

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück