Leistungsbezieher der Arbeitslosenversicherung
Perioden-
durchschnitt
Burgen-
land
Kärnten Nieder-
österreich
Ober-
österreich
Salz-
burg
Steier-
mark
Tirol Vorarl-
berg
Wien Öster-
reich
  Männer
2005 4.491 9.376 22.604 14.733 6.307 18.929 8.722 4.719 43.725 133.646
2006 4.228 9.221 21.123 13.455 5.599 17.481 8.171 4.271 42.217 125.767
2007 4.228 9.221 21.123 13.455 5.599 17.481 8.171 4.271 42.217 125.767
2008 3.799 8.356 18.300 11.023 5.105 16.403 7.981 3.956 36.039 110.961
2009 4.540 11.767 24.377 17.465 7.167 22.498 10.434 5.690 40.698 144.635
2010 4.343 11.182 23.933 16.721 6.323 19.534 9.744 5.151 40.604 137.535
  Frauen
2005 2.960 6.904 15.309 10.619 4.842 12.715 7.199 4.026 27.696 92.269
2006 2.834 6.693 14.472 9.863 4.580 11.943 6.999 3.784 25.942 87.110
2007 2.640 6.616 14.043 9.261 4.388 11.809 7.163 3.683 24.304 83.908
2008 2.677 6.586 13.405 8.956 4.342 11.382 7.100 3.594 22.898 80.940
2009 3.012 7.641 15.556 11.137 5.208 13.336 8.149 4.451 24.400 92.890
2010 2.809 7.609 15.627 10.878 4.818 12.443 8.029 4.227 25.160 91.600
  Insgesamt
2005 7.451 16.280 37.913 25.392 11.149 31.644 15.920 8.745 71.421 225.915
2006 7.063 15.914 35.595 23.318 10.179 29.424 15.169 8.056 68.159 212.877
2007 6.532 15.000 33.291 20.605 9.393 28.501 15.125 7.669 63.534 199.649
2008 6.476 14.942 31.705 19.980 9.447 27.785 15.081 7.550 58.937 191.902
2009 7.551 19.409 39.933 28.602 12.375 35.834 18.583 10.141 65.098 237.525
2010 7.152 18.791 39.560 27.599 11.141 31.976 17.774 9.378 65.764 229.135
Quelle: AMS Österreich.
Leistungs:bezieher

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück