| Medianeinkommen der Angestellten nach dem Alter | ||||
|
Alter/ Periodendurchschnitt |
50% verdienen weniger als ... Euro, brutto pro Monat |
|||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Insgesamt | ||||
| Bis unter 20 Jahre | 873 | 895 | 933 | 913 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 1.390 | 1.431 | 1.470 | 1.488 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 1.860 | 1.910 | 1.955 | 1.983 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 2.112 | 2.182 | 2.241 | 2.283 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 2.169 | 2.225 | 2.281 | 2.334 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 2.218 | 2.277 | 2.343 | 2.400 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 2.332 | 2.390 | 2.433 | 2.488 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 2.457 | 2.509 | 2.556 | 2.615 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 2.709 | 2.746 | 2.757 | 2.802 |
| 60 Jahre und älter | 3.144 | 3.165 | 3.118 | 3.142 |
| Männer | ||||
| Bis unter 20 Jahre | 896 | 924 | 972 | 963 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 1.545 | 1.598 | 1.647 | 1.653 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 2.127 | 2.182 | 2.244 | 2.253 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 2.639 | 2.719 | 2.807 | 2.827 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 2.999 | 3.082 | 3.164 | 3.208 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 3.176 | 3.278 | 3.375 | 3.446 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 3.314 | 3.395 | 3.476 | 3.536 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 3.407 | 3.499 | 3.579 | 3.637 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 3.446 | 3.525 | 3.596 | 3.667 |
| 60 Jahre und älter | 3.579 | 3.609 | 3.622 | 3.686 |
| Frauen | ||||
| Bis unter 20 Jahre | 853 | 876 | 909 | 890 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 1.315 | 1.350 | 1.384 | 1.405 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 1.694 | 1.740 | 1.784 | 1.820 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 1.681 | 1.734 | 1.778 | 1.827 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 1.563 | 1.605 | 1.635 | 1.685 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 1.658 | 1.696 | 1.736 | 1.778 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 1.798 | 1.838 | 1.876 | 1.927 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 1.907 | 1.950 | 1.989 | 2.046 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 1.925 | 1.969 | 2.003 | 2.063 |
| 60 Jahre und älter | 1.741 | 1.779 | 1.752 | 1.798 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Die Verteilung der beitragspflichtigen Arbeitseinkommen. Ohne Sonderzahlungen (1/14 des Jahreseinkommens). Ohne Lehrlinge und ohne pragmatisierte Beamte. | ||||

Pfad



