| Medianeinkommen nach Wirtschaftsklassen | ||||
| Arbeiter und Angestellte, ÖNACE 2008 | ||||
|
ÖNACE 2008/ Periodendurchschnitt |
50% verdienen weniger als ... Euro, brutto pro Monat. |
|||
| 2008 | 2009 | |||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 1.073 | 866 | 1.107 | 960 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.433 | 1.570 | 2.509 | 1.670 |
| Herstellung von Waren | 2.451 | 1.592 | 2.475 | 1.628 |
| Energieversorgung | 3.641 | 2.163 | 3.710 | 2.209 |
| Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 1.983 | 1.344 | 2.031 | 1.410 |
| Bau | 2.106 | 1.423 | 2.167 | 1.460 |
| Handel; Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2.025 | 1.267 | 2.068 | 1.305 |
| Verkehr und Lagerei | 1.930 | 1.516 | 1.951 | 1.563 |
| Beherbergung und Gastronomie | 1.400 | 1.171 | 1.413 | 1.193 |
| Information und Kommunikation | 3.104 | 2.057 | 3.220 | 2.149 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 3.462 | 2.165 | 3.537 | 2.213 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.958 | 1.197 | 2.086 | 1.311 |
|
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen |
2.573 | 1.643 | 2.709 | 1.706 |
|
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen |
1.703 | 1.204 | 1.714 | 1.210 |
|
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung |
2.158 | 1.774 | 2.281 | 1.834 |
| Erziehung und Unterricht | 1.649 | 1.401 | 1.652 | 1.434 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 1.988 | 1.428 | 1.990 | 1.470 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.851 | 1.369 | 1.850 | 1.381 |
| Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen | 1.994 | 1.258 | 2.046 | 1.267 |
| Private Haushalte mit Hauspersonal | 1.031 | 873 | 1.073 | 888 |
| Exterritoriale Organisationen | 2.479 | 2.442 | 2.612 | 2.501 |
| Wirtschaftsklassen unbekannt | 1.517 | 1.517 | 1.555 | 1.555 |
| Wirtschaftsklassen insgesamt | 2.171 | 1.449 | 2.211 | 1.483 |
| Quelle: HV der Sozialversicherungsträger, Verteilung der beitragspflichtigen Arbeitseinkommen nach Wirtschaftsklassen. Ohne Sonderzahlungen (1/14 des Jahreseinkommens).- Ohne Lehrlinge und ohne pragmatisierte Beamte. Mit dem Jahr 2008 wurde die ÖNACE 2003 durch die ÖNACE 2008 ersetzt. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahresergebnissen ist nur mehr in sehr geringem Ausmaß und auf höchster aggregierter Ebene möglich. | ||||

Pfad



