| Österreichische Bundesbahnen | ||||
| Periodenende | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| in Mio. | ||||
|
Betriebsleistung Reisezüge1) |
||||
| Zugkilometer | 90,3 | 93,0 | 94,0 | 96,0 |
| Bruttotonnenkilometer | 26.483,0 | 26.744,0 | 26.318,0 | 27.239,0 |
|
Betriebsleistung Güter und Dienstzüge |
||||
| Zugkilometer | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 42,0 |
| Bruttotonnenkilometer | 46.119,0 | 48.617,0 | 48.742,0 | 40.436,0 |
| Personenverkehr | ||||
| Beförderte Personen | 195,9 | 199,6 | 208,0 | 206,0 |
| Personenkilometer | 8.651,0 | 8.846,0 | 10.159,0 | 10.098,0 |
| in 1.000 t | ||||
| Beförderte Gütermenge1) | ||||
| Insgesamt (einschließlich Stückgut) | 110.779,4 | 115.525,8 | 121.579,0 | 98.887,3 |
| Inland | 30.504,6 | 33.220,3 | 39.012,0 | 34.987,9 |
| Grenzüberschreitender Empfang | 35.918,0 | 34.628,6 | 35.476,0 | 27.470,4 |
| Grenzüberschreitender Versand | 20.123,7 | 20.504,9 | 19.511,0 | 16.461,7 |
| Transit | 24.233,0 | 27.172,1 | 27.580,0 | 19.967,4 |
| in Mio. t-km | ||||
| Güterverkehrsleistungen1) | ||||
| Insgesamt (einschließlich Stückgut) | 20.980,2 | 21.370,7 | 21.915,0 | 17.767,0 |
| Inland | 4.650,0 | 5.024,4 | 5.909,0 | 5.355,9 |
| Grenzüberschreitender Empfang | 6.692,1 | 5.889,4 | 6.146,0 | 4.683,3 |
| Grenzüberschreitender Versand | 4.509,4 | 4.268,4 | 4.342,0 | 3.602,1 |
| Transit | 5.128,8 | 6.188,5 | 5.517,0 | 4.125,7 |
| Quelle: ÖBB, Zahlen, Daten, Fakten. Statistik Austria, STATAS. 1) Alle Eisenbahnunternehmen, die das österreichische Schienennetz benützen, sind einbezogen. | ||||

Pfad



