Produktivitätsindex je unselbständig
Beschäftigtem nach Fachverbänden
Periodendurchschnitt 2008 2009 2010*
2005 = 100
Bergwerke 124,1 134,3 168,3
Eisenerzeugende Industrie 113,7 84,5 105,0
Mineralölindustrie 158,2 137,7 134,7
Stein- und keramische Industrie 105,1 95,9 101,3
Glasindustrie 95,2 82,5 101,5
Chemische Industrie 106,9 106,3 113,0
Papierindustrie 118,0 100,2 115,3
Papier und Pappe verarbeitende Industrie 110,6 125,1 139,0
Holzindustrie 105,4 97,3 110,8
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
(Lebensmittelindustrie)
109,2 103,5 102,0
Ledererzeugende Industrie 60,2 49,3 65,6
Lederverarbeitende Industrie 78,6 78,9 46,0
Gießereiindustrie 112,3 88,2 116,2
NE-Metallindustrie 131,5 108,8 149,2
Eisen- und Metallwarenindustrie 103,2 98,8 109,9
Maschinen- und Stahlbauindustrie 121,1 102,9 109,7
Fahrzeugindustrie 96,4 80,5 110,3
Elektro- und Elektronikindustrie 117,9 108,0 117,6
Textilindustrie 107,1 101,8 116,7
Bekleidungsindustrie 90,5 96,0 94,4
Gas- und
Wärmeversorgungsunternehmungen
94,7 101,8 124,5
Industrie insgesamt 114,2 104,1 115,1
Quelle: AK-Wien, Basierend auf einer Sonderauswertung der Konjunkturstatistik von Statistik Austria
Index

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück