Produktivitätsindex geleisteter Arbeitsstunde1)
nach Fachverbänden
Periodendurchschnitt 2008 2009 2010*
2005 = 100
Bergwerke 125,7 144,5 188,4
Eisenerzeugende Industrie 116,2 95,1 115,0
Mineralölindustrie 157,3 139,1 133,8
Stein- und keramische Industrie 108,3 102,2 102,4
Glasindustrie 96,5 85,1 102,3
Chemische Industrie 109,0 110,1 116,7
Papierindustrie 118,3 101,8 110,6
Papier und Pappe verarbeitende Industrie 112,6 128,1 139,9
Holzindustrie 107,9 102,9 113,4
Nahrungs- und Genussmittel-
industrie (Lebensmittelindustrie)
109,0 104,6 101,8
Ledererzeugende Industrie 63,6 53,0 74,3
Lederverarbeitende Industrie 80,8 79,2 38,6
Gießereiindustrie 115,1 96,9 120,6
NE-Metallindustrie 131,2 118,4 151,8
Eisen- und Metallwarenindustrie 105,0 104,4 110,0
Maschinen- und Stahlbauindustrie 122,7 109,4 111,1
Fahrzeugindustrie 99,1 90,6 116,7
Elektro- und Elektronikindustrie 121,3 114,9 125,7
Textilindustrie 106,6 103,6 114,8
Bekleidungsindustrie 94,1 105,0 96,1
Gas- und Wärme-
versorgungsunternehmungen
94,6 102,9 128,2
Industrie insgesamt 116,2 110,1 117,8
Quelle: AK-Wien, Basierend auf einer Sonderauswertung der Konjunkturstatistik von Statistik Austria.
1) Geleistete Arbeitsstunden von ArbeiterInnen, Angestellten, gewerblichen und kaufmännischen Lehrlingen.
Index

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück