Unselbständig Erwerbstätige nach Voll- und Teilzeit1), 2009
ÖNACE 2008
Periodendurchschnitt/
ÖNACE 2008
Männer Frauen Männer und Frauen
Vollzeit Teilzeit Vollzeit Teilzeit zusammen Vollzeit Teilzeit
in 1.000
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 19,0 - 8,3 4,8 33,6 27,4 6,2
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 8,4 - 1,2 - 10,4 9,7 -
Herstellung von Waren 414,3 13,6 105,1 50,2 583,3 519,5 63,8
Energieversorgung 20,6 - 2,5 - 24,4 23,1 -
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und
Beseitigung von Umweltverschmutzungen
15,0 - 2,0 - 19,5 17,0 -
Bau 268,9 8,0 25,5 20,0 322,4 294,4 28,0
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 231,0 16,8 159,9 171,1 578,8 390,9 187,9
Verkehr und Lagerei 134,8 10,3 27,4 16,0 188,4 162,1 26,3
Beherbergung und Gastronomie 56,7 15,9 83,4 57,9 213,9 140,1 73,8
Information und Kommunikation 53,4 7,0 21,7 10,1 92,1 75,0 17,1
Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen 63,5 - 45,3 23,2 134,6 108,8 25,8
Grundstücks- und Wohnungswesen 7,3 - 9,1 7,9 26,3 16,4 9,9
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und
technischen Dienstleistungen
61,6 9,7 44,0 39,5 154,8 105,6 49,3
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 45,1 7,6 34,1 37,2 124,0 79,2 44,8
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 149,4 6,1 76,2 45,1 276,8 225,6 51,2
Erziehung und Unterricht 58,7 11,8 111,0 62,8 244,3 169,7 74,6
Gesundheits- und Sozialwesen 60,6 11,4 148,0 138,3 358,3 208,6 149,7
Kunst, Unterhaltung und Erholung 18,9 5,5 11,7 10,8 46,9 30,6 16,3
Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen 21,7 - 32,8 25,2 81,8 54,5 27,3
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und
Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte
für den Eigenbedarf
0,1 - 1,0 7,7 9,4 - 8,3
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 4,4 - 2,4 - 8,1 6,8 -
Wirtschaftsklassen insgesamt 1.713,4 134,3 952,7 732,0 3.532,3 2.666,0 866,2
Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus - Arbeitskräfteerhebung. 1) Unselbständig Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). Ohne Präsenz-/Zivildiener. Werte mit weniger als 6.000 Personen sind statistisch nicht mehr interpretierbar.
ArbeitszeitTeilzeitVollzeit:beschäftigte

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück