| Unselbständig Erwerbstätige nach Sonderformen der Arbeitszeit 2009 | ||||||
| ÖNACE 2008 | ||||||
|
Periodendurchschnitt/ ÖNACE 2008 |
Unselbständig Erwerbstätige insgesamt |
davon mit regelmäßig geleisteter ... | ||||
|
Abend- arbeit |
Nacht- arbeit |
Samstags- arbeit |
Sonntags- arbeit |
Berufliche Tätigkeit zu Hause |
||
| in 1.000 | ||||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 33,6 | - | - | 11,7 | 6,3 | 5,0 |
| Herstellung von Waren | 583,30 | 75,0 | 52,6 | 90,80 | 38,10 | 13,10 |
| Energieversorgung | 24,4 | - | - | 3,3 | - | - |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
19,5 | - | - | 3,7 | - | - |
| Bau | 322,4 | 11,0 | 5,0 | 31,9 | 9,0 | 7,7 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 578,8 | 27,0 | 15,7 | 220,0 | 24,0 | 16,5 |
| Verkehr und Lagerei | 188,4 | 31,0 | 30,8 | 51,8 | 33,2 | 4,0 |
| Beherbergung und Gastronomie | 213,9 | 72,7 | 37,9 | 137,0 | 107,4 | 6,1 |
| Information und Kommunikation | 92,1 | 7,3 | 3,4 | 14,3 | 8,8 | 5,7 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 134,6 | 6,1 | - | 9,7 | - | 6,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 26,3 | - | - | 4,2 | - | 3,3 |
|
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen Dienstleistungen |
154,8 | 9,1 | - | 16,6 | 6,8 | 10,6 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 124,0 | 10,3 | 7,3 | 28,6 | 15,5 | 6,4 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 276,8 | 20,4 | 13,4 | 52,4 | 38,1 | 7,6 |
| Erziehung und Unterricht | 244,3 | 52,9 | 10,4 | 68,1 | 45,6 | 93,0 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 358,3 | 30,1 | 21,1 | 108,6 | 94,8 | 11,6 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 46,9 | 11,0 | 5,8 | 20,7 | 15,7 | - |
| Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen | 81,8 | 6,0 | - | 28,9 | 8,9 | 5,0 |
| Wirtschaftsklassen insgesamt | 3.532,3 | 379,2 | 212,0 | 906,2 | 462,4 | 207,3 |
| Quelle: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. 1) Unselbständig Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). Ohne Präsenz-/Zivildiener. Werte mit weniger als hochgerechnet 6.000 Personen sind sehr stark zufallsbehaftet. Werte mit weniger als 3.000 Personen sind statistisch nicht interpretierbar. | ||||||

Pfad



