Verteilung des Bruttoinlandsproduktes,
laufende Preise
  2005 2006 2007 2008 2009
Mrd. €
Arbeitnehmerentgelt 119,52 125,13 131,53 138,49 139,69
Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen 97,43 104,68 111,53 114,92 105,04
Produktionsabgaben minus Subventionen 26,63 27,14 28,95 29,68 29,58
Bruttoinlandsprodukt 243,58 256,95 272,01 283,09 274,32
Primäreinkommen aus der/an die übrige Welt -2,38 -2,79 -3,30 -3,92 -2,86
Abschreibungen 37,58 39,12 41,15 43,31 44,77
Nettonationaleinkommen 203,63 215,05 227,56 235,85 226,69
Laufende Transfers aus der/an die übrige Welt -2,08 -1,81 -1,52 -2,06 -2,40
Verfügbares Einkommen 201,55 213,24 226,04 233,79 224,29
Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 1978 - 2009.
Brutto:inlandsproduktEinkommen:verfügbaresVolkswirtschaftliche GesamtrechnungenNetto:nationaleinkommen

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück