| Durchschnittlich tatsächlich geleistete wöchentliche Arbeitszeit 2009 | ||||
| ÖNACE 2008 | ||||
|
Periodendurchschnitt/ ÖNACE 2008 |
Erwerbstätige insgesamt |
Unselbständig Erwerbstätige zusammen |
||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
| Stunden pro Woche1) | ||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 46,4 | 36,7 | 40,6 | 29,1 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 35,6 | 28,0 | 35,3 | 28,0 |
| Herstellung von Waren | 34,7 | 28,8 | 34,0 | 28,7 |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 38,6 | 29,3 | 37,1 | 29,5 |
| Getränkeherstellung | 37,1 | 24,7 | 37,4 | 24,7 |
| Tabakverarbeitung | 30,9 | 32,1 | 30,7 | 32,1 |
| Herstellung von Textilien | 35,9 | 28,7 | 35,6 | 28,2 |
| Herstellung von Bekleidung | 34,3 | 26,7 | 32,0 | 25,8 |
| Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 37,9 | 26,4 | 36,4 | 26,4 |
| Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 34,4 | 27,9 | 33,7 | 27,9 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 35,2 | 23,7 | 35,2 | 23,9 |
|
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern |
35,7 | 28,3 | 35,6 | 28,3 |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 35,1 | 35,6 | 35,1 | 35,6 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 33,5 | 30,8 | 33,2 | 31,1 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 38,0 | 33,2 | 37,8 | 33,2 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 36,0 | 33,4 | 35,8 | 32,7 |
| Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 35,3 | 27,3 | 34,6 | 26,5 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 30,8 | 27,7 | 30,7 | 27,2 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 33,9 | 27,5 | 33,4 | 27,1 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 36,0 | 30,2 | 35,7 | 30,0 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 33,9 | 29,4 | 33,9 | 29,6 |
| Maschinenbau | 33,6 | 27,8 | 33,1 | 27,9 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 34,0 | 29,0 | 32,9 | 28,9 |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 32,7 | 34,0 | 31,8 | 34,0 |
| Herstellung von Möbeln | 35,5 | 27,1 | 34,3 | 26,6 |
| Herstellung von sonstigen Waren | 36,7 | 29,1 | 34,3 | 28,7 |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 35,1 | 29,3 | 32,6 | 28,6 |
| Energieversorgung | 34,5 | 26,7 | 33,8 | 26,7 |
|
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
36,1 | 24,6 | 36,1 | 24,6 |
| Bau | 35,8 | 26,4 | 35,0 | 26,5 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 37,5 | 27,5 | 35,8 | 26,9 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 36,7 | 27,6 | 35,6 | 27,4 |
| Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 37,4 | 28,8 | 36,4 | 28,5 |
| Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 38,1 | 27,0 | 35,1 | 26,3 |
| Verkehr und Lagerei | 37,2 | 28,8 | 36,6 | 28,4 |
| Beherbergung und Gastronomie | 40,8 | 31,9 | 35,8 | 30,4 |
| Information und Kommunikation | 36,3 | 29,3 | 35,4 | 29,6 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen | 37,3 | 27,7 | 36,5 | 27,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 31,7 | 27,1 | 31,6 | 27,1 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 38,0 | 27,7 | 34,7 | 26,7 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 35,2 | 25,1 | 34,2 | 25,1 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 36,8 | 29,0 | 36,8 | 29,0 |
| Erziehung und Unterricht | 31,2 | 26,6 | 31,0 | 26,7 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 36,5 | 27,0 | 36,3 | 27,1 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 33,2 | 25,5 | 32,6 | 26,0 |
| Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen | 37,4 | 29,6 | 37,2 | 28,5 |
|
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf |
16,2 | 15,4 | 16,2 | 15,4 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 41,4 | 27,1 | 41,4 | 27,1 |
| Wirtschaftsklassen insgesamt | 36,7 | 28,3 | 35,2 | 27,6 |

Pfad



