| Monatliche Verbrauchsausgaben privater Haushalte 2004/2005 | ||||
|
Periodendurchschnitt/ COICOP (Auswahl) |
Alle Haushalte | |||
| Haushaltsausgaben | Äquivalenzausgaben1) | |||
| Euro | % | Euro | % | |
| Nahrungsmittel | 297 | 11,7 | 185 | 11,4 |
| Brot und Getreideerzeugnisse | 61 | 2,4 | 38 | 2,3 |
| Fleisch, Fleischwaren | 74 | 2,9 | 46 | 2,8 |
| Fische, Fischwaren | 9 | 0,3 | 6 | 0,3 |
| Molkereiprodukte und Eier | 48 | 1,9 | 30 | 1,8 |
| Speisefette und -öle | 10 | 0,4 | 6 | 0,4 |
| Obst | 23 | 0,9 | 15 | 0,9 |
|
Gemüse (einschl. Kartoffeln u.a. Knollengewächse) |
29 | 1,2 | 19 | 1,1 |
| Zucker, Honig, Süßwaren | 25 | 1,0 | 16 | 1,0 |
| Nahrungsmittel, a. n. g. | 9 | 0,4 | 6 | 0,4 |
| Alkoholfreie Getränke | 34 | 1,3 | 21 | 1,3 |
| Kaffee, Tee, Kakao | 11 | 0,4 | 7 | 0,4 |
| Mineralwasser, Limonaden, Saft | 22 | 0,9 | 14 | 0,9 |
| Alkoholische Getränke | 29 | 1,1 | 19 | 1,2 |
| Tabakwaren | 42 | 1,7 | 28 | 1,7 |
| Bekleidung | 112 | 4,4 | 71 | 4,3 |
| Schuhe | 28 | 1,1 | 18 | 1,1 |
| Wohnungsmieten | 104 | 4,1 | 77 | 4,7 |
| Ausgaben für Eigentumswohnungen | 208 | 8,2 | 129 | 7,9 |
| Instandhaltung von Wohnungen | 52 | 2,0 | 32 | 1,9 |
| Elektrizität, Gas, sonst. Brennstoffe | 117 | 4,6 | 76 | 4,7 |
| Möbel und andere Einrichtungsgegenstände | 70 | 2,8 | 44 | 2,7 |
| Heimtextilien | 15 | 0,6 | 9 | 0,5 |
| Haushaltsgeräte | 23 | 0,9 | 15 | 0,9 |
| Geschirr, Haushaltsgegenstände | 10 | 0,4 | 7 | 0,4 |
| Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten | 12 | 0,5 | 8 | 0,5 |
| Waren und Dienstleistungen für die Haushalt | 26 | 1,0 | 17 | 1,0 |
| Medizinische Erzeugnisse | 52 | 2,0 | 35 | 2,2 |
| Ambulante Gesundheitsdienstleistungen | 22 | 0,9 | 15 | 0,9 |
| Kauf von Fahrzeugen | 184 | 7,3 | 110 | 6,8 |
| Kraftwagen | 174 | 6,9 | 104 | 6,4 |
| Einspurige Moterfahrzeuge | 5 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| Fahrrad | 4 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| Betrieb von privaten Verkehrsmitteln | 206 | 8,1 | 130 | 8,0 |
| Ersatzteile und Zubehör | 19 | 0,8 | 12 | 0,7 |
| Kraftstoffe und Schmiermittel | 97 | 3,8 | 60 | 3,7 |
| Instandhaltung und Reparatur | 49 | 1,9 | 32 | 2,0 |
|
Sonstige Dienstleistungen (privater Verkehrsmittel) |
41 | 1,6 | 25 | 1,6 |
| Verkehrsdienstleistungen | 19 | 0,7 | 13 | 0,8 |
| Postdienste | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Telefondienstleistungen | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Internetgebühr | 63 | 2,5 | 41 | 2,5 |
| Radio-, TV-, Video-, HiFi-Gerät | 14 | 0,6 | 9 | 0,6 |
| Fotogeräe, optische Geräe | 6 | 0,2 | 4 | 0,3 |
| Datenverarbeitungsgeräte | 15 | 0,6 | 9 | 0,6 |
| Spiel- und Hobbywaren | 13 | 0,5 | 8 | 0,5 |
| Sportgeräte, Erholung im Freien | 7 | 0,3 | 4 | 0,3 |
| Pflanzen | 19 | 0,8 | 13 | 0,8 |
| Heimtiere und Heimtierartikel | 15 | 0,6 | 9 | 0,6 |
| Glücksspiele | 9 | 0,4 | 6 | 0,4 |
| Bücher | 11 | 0,4 | 7 | 0,5 |
| Zeitungen und Zeitschriften | 19 | 0,7 | 13 | 0,8 |
| Pauschalreisen | 103 | 4,1 | 66 | 4,0 |
| Bildungswesen | 20 | 0,8 | 11 | 0,7 |
| Restaurants, Cafs | 124 | 4,9 | 83 | 5,1 |
| Kantinen | 13 | 0,5 | 8 | 0,5 |
| Körperpflege | 65 | 2,6 | 43 | 2,7 |
| Versicherungen | 115 | 4,6 | 73 | 4,5 |
| Haus(halts)versicherungen | 25 | 1,0 | 16 | 1,0 |
| Krankenversicherungen | 40 | 1,6 | 25 | 1,6 |
| Kraftfahrzeugversicherungen | 43 | 1,7 | 26 | 1,6 |
| Sonstige Dienstleistungen, a.n.g. | 32 | 1,2 | 23 | 1,4 |
| Haushaltsausgaben insgesamt | ||||
|
Quelle: Statistik Austria, Konsumerhebung 2004/2005. 1) Äquivalenzausgaben werden nach folgendem Schema berechnet: Erste erwachsene Person = 1, jede weitere Person = 0,5; jedes Kind unter 14 Jahre = 0,3. |
||||

Pfad



