| Natürliche Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
Perioden- durchschnitt |
Lebend- geborene |
Tot- geborene |
Gestorbene |
Im 1. Lebensjahr Gestorbene |
Geburten- überschuss, -defizit |
Ehe- schliessungen |
Ehe- scheidungen |
| 1871/1875 | - | 160.447,0 | 144.208,0 | 43.132,0 | 16.239,0 | 40.111,0 | - |
| 1881/1885 | 5.701,0 | 166.764,0 | 142.868,0 | 41.217,0 | 23.896,0 | 36.728,0 | - |
| 1891/1895 | 6.933,0 | 176.328,0 | 141.688,0 | 40.671,0 | 34.640,0 | 41.823,0 | 610,0 |
| 1896/1900 | 6.556,0 | 184.508,0 | 136.523,0 | 38.997,0 | 47.985,0 | 46.198,0 | 764,0 |
| 1901/1905 | 6.554,0 | 187.071,0 | 135.226,0 | 39.560,0 | 51.845,0 | 47.083,0 | 1.214,0 |
| 1906/1910 | 6.242,0 | 180.446,0 | 131.784,0 | 35.620,0 | 48.662,0 | 49.970,0 | 1.500,0 |
| 1911/1913 | - | 167.608,0 | 126.587,0 | 30.809,0 | 41.021,0 | 49.839,0 | 1.826,0 |
| 1914/1918 | - | 114.223,0 | 146.212,0 | 21.834,0 | -31.989,0 | 35.904,0 | 1.329,0 |
| 1919 | - | 118.518,0 | 130.658,0 | 18.536,0 | -12.140,0 | 80.363,0 | 4.159,0 |
| 1920 | - | 146.644,0 | 122.775,0 | 22.991,0 | 23.869,0 | 85.866,0 | 5.358,0 |
| 1930 | 3.253,0 | 112.330,0 | 90.315,0 | 11.692,0 | 22.015,0 | 51.583,0 | 6.424,0 |
| 1940 | 3.738,0 | 145.926,0 | 99.475,0 | 10.833,0 | 46.451,0 | 78.204,0 | 6.574,0 |
| 1950 | 2.369,0 | 107.854,0 | 85.710,0 | 7.125,0 | 22.144,0 | 64.621,0 | 10.534,0 |
| 1960 | 1.916,0 | 125.945,0 | 89.603,0 | 4.727,0 | 36.342,0 | 58.508,0 | 8.011,0 |
| 1970 | 1.141,0 | 112.301,0 | 98.819,0 | 2.908,0 | 13.482,0 | 52.773,0 | 10.356,0 |
| 1980 | 602,0 | 90.872,0 | 92.442,0 | 1.303,0 | -1.570,0 | 46.435,0 | 13.327,0 |
| 1990 | 325,0 | 90.454,0 | 82.952,0 | 709,0 | 7.502,0 | 45.212,0 | 16.282,0 |
| 1991 | 321,0 | 94.629,0 | 83.428,0 | 708,0 | 11.201,0 | 44.106,0 | 16.391,0 |
| 1992 | 339,0 | 95.302,0 | 83.162,0 | 718,0 | 12.140,0 | 45.701,0 | 16.296,0 |
| 1993 | 317,0 | 95.227,0 | 82.517,0 | 618,0 | 12.710,0 | 45.014,0 | 16.299,0 |
| 1994 | 307,0 | 92.415,0 | 80.684,0 | 578,0 | 11.731,0 | 43.284,0 | 16.928,0 |
| 1995 | 389,0 | 88.669,0 | 81.171,0 | 481,0 | 7.498,0 | 42.946,0 | 18.204,0 |
| 1996 | 399,0 | 88.809,0 | 80.790,0 | 451,0 | 8.019,0 | 42.298,0 | 18.079,0 |
| 1997 | 363,0 | 84.045,0 | 79.432,0 | 398,0 | 4.613,0 | 41.394,0 | 18.027,0 |
| 1998 | 334,0 | 81.233,0 | 78.339,0 | 400,0 | 2.894,0 | 39.143,0 | 17.884,0 |
| 1999 | 316,0 | 78.138,0 | 78.200,0 | 341,0 | -62,0 | 39.485,0 | 18.512,0 |
| 2000 | 331,0 | 78.268,0 | 76.780,0 | 378,0 | 1.488,0 | 39.228,0 | 19.552,0 |
| 2001 | 278,0 | 75.458,0 | 74.767,0 | 365,0 | 691,0 | 34.213,0 | 20.582,0 |
| 2002 | 338,0 | 78.399,0 | 76.131,0 | 318,0 | 2.268,0 | 36.570,0 | 19.597,0 |
| 2003 | 307,0 | 76.944,0 | 77.209,0 | 343,0 | -265,0 | 37.195,0 | 19.066,0 |
| 2004 | 313,0 | 78.968,0 | 74.292,0 | 353,0 | 4.676,0 | 38.528,0 | 19.590,0 |
| 2005 | 289,0 | 78.190,0 | 75.189,0 | 327,0 | 3.001,0 | 39.030,0 | 19.453,0 |
| 2006 | 313,0 | 76.925,0 | 74.295,0 | 281,0 | 3.619,0 | 36.740,0 | 20.336,0 |
| 2007 | 291,0 | 76.250,0 | 74.625,0 | 280,0 | 1.625,0 | 35.996,0 | 20.516,0 |
| 2008 | 258,0 | 77.752,0 | 75.083,0 | 287,0 | 2.669,0 | 35.223,0 | 19.701,0 |
| 2009 | 276,0 | 76.344,0 | 77.381,0 | 282,0 | -1.037,0 | 35.420,0 | 18.806,0 |
| 2010 | 293,0 | 77.814,0 | 75.387,0 | 294,0 | 2.427,0 | 37.493,0 | - |
| je 1.000 Einwohner |
pro 1.000 Lebend- geborene |
je 1.000 Einwohner | |||||
| 2001 | 9,4 | 4,8 | 0,1 | ||||
| 2002 | 9,7 | 9,4 | 4,1 | 0,3 | 4,5 | 2,5 | |
| 2003 | 9,5 | 9,5 | 4,5 | 0,0 | 4,6 | 2,3 | |
| 2004 | 9,7 | 9,1 | 4,5 | 0,6 | 4,7 | 2,4 | |
| 2005 | 9,5 | 9,1 | 4,2 | 0,4 | 4,8 | 2,4 | |
| 2006 | 9,4 | 9,0 | 3,6 | 0,4 | 4,5 | 2,5 | |
| 2007 | 9,2 | 9,0 | 3,7 | 0,1 | 4,3 | 2,5 | |
| 2008 | 9,3 | 9,0 | 3,7 | 0,3 | 4,2 | 2,4 | |
| 2009 | 9,1 | 9,3 | 3,8 | 0,0 | 4,2 | 2,2 | |
| 20102) | - | - | 3,8 | - | - | - | |
| Quelle: Statistik Austria, Statistisches Jahrbuch Österreichs. 1) Ohne Militärsterbefälle. 2) Daten standen bei Drucklegung noch nicht zur Verfügung. | |||||||

Pfad



