| Unselbständig erwerbstätige Frauen nach Voll- und Teilzeit1) 2010 | ||||
| ÖNACE 2003 | ||||
|
Periodendurchschnitt/ ÖNACE 2003 |
Arbeiterinnen | Angestellte und Beamte | ||
| Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | |
| in 1.000 | ||||
| Land- und Forstwirtschaft | 5,8 | 3,1 | 4,8 | 2,1 |
|
Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken; Tabakverarbeitung |
8,8 | 6,8 | 9,3 | 6,9 |
| Herstellung von Textilien, Textilwaren und Bekleidung | 3,4 | 3,5 | 2,7 | 1,3 |
| Ledererzeugung und -verarbeitung, Herstellung von Schuhen | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) | 2,2 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
|
Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe, Verlagswesen, Druckerei und Vervielfältigung |
2,7 | 1,8 | 8,3 | 3,9 |
| Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen | 2,6 | 1,0 | 6,5 | 1,7 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3,8 | 0,6 | 2,4 | 0,6 |
| Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 2,0 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 6,8 | 2,2 | 7,4 | 4,2 |
| Maschinenbau | 3,3 | 1,5 | 8,1 | 2,6 |
| Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | 6,0 | 2,1 | 11,9 | 3,5 |
| Fahrzeugbau | 3,5 | 0,3 | 3,4 | 1,0 |
| Herstellung von sonstigen Erzeugnissen | 3,9 | 1,6 | 2,2 | 1,6 |
| Energie- und Wasserversorgung | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 0,6 |
| Bauwesen | 3,0 | 2,8 | 13,5 | 13,8 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 17,8 | 21,5 | 133,4 | 139,3 |
| Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 45,3 | 32,9 | 36,0 | 22,2 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1,9 | 2,7 | 33,9 | 19,9 |
| Kredit- und Versicherungswesen | 1,3 | 3,5 | 43,1 | 21,7 |
|
Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen |
14,3 | 31,0 | 74,6 | 60,5 |
| Öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung, Sozialversicherung | 4,7 | 8,3 | 72,4 | 39,7 |
| Unterrichtswesen | 2,3 | 4,1 | 105,7 | 61,5 |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 16,1 | 20,3 | 130,3 | 123,5 |
| Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 15,7 | 14,0 | 35,1 | 33,5 |
| Private Haushalte | 0,9 | 3,9 | 0,9 | 3,8 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0,0 | - | 2,8 | 0,5 |
| Wirtschaftsklassen insgesamt | 179,8 | 173,0 | 758,1 | 573,4 |
|
Quelle: Statistik Austria: ISIS-Datenbank. Unselbständig Erwerbstätige lt. Labour-Force-Konzept (EU-Definition). Ohne Präsenz-/Zivildiener. Werte mit weniger als 6.000 Personen sind statistisch nicht mehr interpretierbar. 1) Selbstzuordnung. |
||||

Pfad



