Ankünfte nach Herkunftsländern und Saisonen
Periodenende 2009
Sommer-
2009/2010
Winter-
2010
Sommer-
2010/2011
Winter-
2011
Sommer-
  -halbjahr
  in 1.000
Österreich ohne Wien 4.997 3.722 5.171 4.837 5.269
Wien 1.370 1.036 1.406 1.044 1.461
Bayern 1.681 1.466 1.690 1.489 1.829
Baden Württemberg 859 829 865 838 931
Nordrhein Westfalen 747 878 756 810 769
Norddeutschland 478 510 469 461 486
Ostdeutschland 639 565 648 571 681
Berlin 173 184 189 182 190
Deutschland - 5.306 - 5.190 -
Belgien 214 258 214 261 222
Finnland 45 35 45 40 46
Frankreich1) 318 162 335 177 340
Griechenland 41 49 33 40 29
Irland 22 39 21 34 18
Italien 625 447 633 436 640
Niederlande 683 965 673 968 681
Portugal 19 12 20 13 21
Spanien 176 8 193 91 229
Dänemark 123 193 131 192 121
Schweden 89 411 109 92 98
Vereinigtes Königreich 296 393 337 394 311
Polen 112 208 133 226 151
Slowenien 39 81 39 71 45
Slowakei 46 65 52 86 61
Tschechische Republik 217 344 225 349 251
Ungarn 170 260 175 273 197
ehemaliges Jugoslawien 26 39 35 52 43
Kroatien 32 73 32 72 34
Schweiz2) 597 81 632 471 706
Israel 46 26 54 27 61
Japan 124 73 137 80 147
Kanada 60 22 68 25 73
USA 308 128 371 149 342
Quelle: Statistik Austria, ISIS-Datenbank. Winterhalbjahr: 1.November bis 30.April; Sommerhalbjahr: 1.Mai bis 31.Oktober. 1) Einschließlich Monaco. 2) Einschließlich Lichtenstein.
FremdenverkehrFremdenverkehr:Ankünfte imTourismus

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück