| Anzahl der Einlagenkonten | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|
Einlagekonten von inlän- dischen Kunden in Euro |
33.586.402 | 33.770.578 | 33.669.638 | 33.235.216 |
| Sichteinlagen | 9.000.893 | 9.624.171 | 9.900.598 | 9.720.827 |
| Gehalts- und Pensionskonten | 4.318.280 | 4.380.198 | 4.424.682 | 4.697.458 |
| Termineinlagen | 414.197 | 381.741 | 305.422 | 335.460 |
| Spareinlagen | 24.171.312 | 23.764.666 | 23.463.618 | 23.178.929 |
|
Einlagekonten von inländischen Kunden in Fremdwährung |
62.580 | 58.169 | 46.632 | 50.292 |
| Sichteinlagen | 53.664 | 51.961 | 41.727 | 44.600 |
| Termineinlagen | 5.777 | 3.369 | 2.118 | 2.794 |
| Spareinlagen | 3.139 | 2.839 | 2.787 | 2.898 |
|
Spareinlagekonten von aus- ländischen Kunden in Euro |
398.128 | 381.896 | 364.713 | 341.494 |
|
Spareinlagekonten von auslän- dischen Kunden in Fremdwährung |
16.499 | 16.849 | 17.135 | 17.287 |
| Quelle: OeNB. | ||||

Pfad



