| Arbeitnehmerentgelt | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Mrd. € | |||||
| Arbeitnehmerentgelt | 125,13 | 131,54 | 138,47 | 139,67 | 143,00 |
| - Sozialbeiträge der Arbeitgeber | 24,24 | 25,27 | 26,32 | 26,62 | 27,23 |
| Bruttolöhne und -gehälter | 100,90 | 106,26 | 112,15 | 113,05 | 115,77 |
| - Sozialbeiträge der Arbeitnehmer | 15,31 | 15,97 | 16,76 | 16,87 | 17,27 |
| - Lohnsteuer | 15,27 | 16,26 | 17,75 | 16,53 | 17,15 |
| Nettolöhne und -gehälter | 70,32 | 74,03 | 77,65 | 79,66 | 81,35 |
| monatlich je Arbeitnehmer | |||||
| Arbeitnehmerentgelt | 3.600 | 3.700 | 3.810 | 3.900 | 3.950 |
| Bruttolöhne und -gehälter | 2.900 | 2.990 | 3.090 | 3.150 | 3.200 |
| Nettolöhne und -gehälter | 2.020 | 2.080 | 2.140 | 2.220 | 2.250 |
| Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 1995 - 2010. | |||||

Pfad



