| ARBEITSLOSE INSGESAMT | ||||
| Periodendurchschnitt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| in 1.000 | ||||
| Belgien | 333 | 380 | 406 | 349 |
| Deutschland | 3.136 | 3.228 | 2.946 | 2.505 |
| Estland | 38 | 95 | 116 | 87 |
| Finnland | 172 | 221 | 224 | 209 |
| Frankreich | 2.230 | 2.758 | 2.844 | 2.817 |
| Griechenland | 378 | 471 | 629 | 877 |
| Irland | 141 | 259 | 292 | 301 |
| Italien | 1.692 | 1.945 | 2.102 | 2.108 |
| Luxemburg | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Malta | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Niederlande | 268 | 327 | 390 | 389 |
| Österreich | 162 | 204 | 188 | 176 |
| Portugal | 470 | 582 | 658 | 695 |
| Slowakei | 256 | 324 | 389 | 364 |
| Slowenien | 46 | 61 | 75 | 82 |
| Spanien | 2.591 | 4.150 | 4.632 | 4.999 |
| Zypern | 15 | 21 | 25 | 31 |
| Eurozone | 11.946 | 15.047 | 15.942 | 15.979 |
|
Tschechische Republik |
230 | 352 | 384 | 356 |
| Dänemark | 98 | 177 | 218 | 222 |
| Lettland | 91 | 203 | 216 | 176 |
| Litauen | 94 | 225 | 291 | 249 |
| Ungarn | 329 | 421 | 475 | 467 |
| Polen | 1.211 | 1.411 | 1.699 | 1.717 |
| Schweden | 305 | 408 | 416 | 378 |
|
Vereinigtes Königreich |
1.753 | 2.363 | 2.440 | 2.534 |
| EU-25 | 16.018 | 20.549 | 22.051 | 22.128 |
| Bulgarien | 200 | 238 | 348 | 368 |
| Rumänien | 576 | 681 | 725 | 719 |
| EU-27 | 16.829 | 21.525 | 23.154 | 23.230 |
| Türkei | 2.275 | 3.047 | 2.697 | 2.328 |
| Japan | 2.652 | 3.357 | 3.337 | 2.914 |
| Vereinigte Staaten | 8.924 | 14.264 | 14.825 | 13.747 |
| Quelle: EUROSTAT, NewCronos-Datenbank | ||||

Pfad



