Arbeitslose Jugendliche
Perioden-
durchschnitt
Burgen-
land
Kärnten Nieder-
österreich
Ober-
österreich
Salzburg Steier-
mark
Tirol Vorarl-
berg
Wien Öster-
reich
   bis unter 20 Jahre 
2007 302 485 1.648 1.212 363 1.260 743 402 2.102 8.517
2008 293 511 1.559 1.175 374 1.243 746 410 2.202 8.513
2009 308 587 1.812 1.523 440 1.443 874 475 2.436 9.898
2010 293 552 1.761 1.428 401 1.241 761 404 2.360 9.201
2011 260 523 1.607 1.298 392 1.086 726 349 2.405 8.646
  20 bis unter 25 Jahre
2007 780 2.002 4.516 3.310 1.368 3.893 2.262 1.182 7.310 26.624
2008 766 1.985 4.218 3.203 1.348 3.806 2.268 1.132 6.831 25.556
2009 952 2.651 5.497 4.646 1.753 5.098 2.900 1.493 8.019 33.009
2010 866 2.421 5.323 4.355 1.555 4.368 2.651 1.337 8.007 30.883
2011 832 2.388 5.132 3.932 1.512 3.928 2.576 1.124 8.776 30.200
  bis unter 25 Jahre
2007 1.082 2.487 6.164 4.522 1.731 5.153 3.005 1.584 9.412 35.140
2008 1.059 2.496 5.777 4.378 1.722 5.049 3.014 1.542 9.033 34.069
2009 1.260 3.238 7.309 6.169 2.193 6.541 3.774 1.968 10.455 42.907
2010 1.159 2.973 7.084 5.783 1.956 5.609 3.412 1.741 10.367 40.084
2011 1.092 2.911 6.739 5.230 1.904 5.014 3.302 1.473 11.181 38.846
Quelle: AMS Österreich.
Arbeitslose

Redbox

Nach oben
Sachregister
Zurück